| SZ
| |
Spiel 77: 4009565
Super 6: 442082
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 8 x | 1.028.401,70 DM |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 49 x | 81.722,10 DM |
---|
IV | 5 Richtige | 1.414 x | 7.363,00 DM |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 5.769 x | 277,60 DM |
---|
VI | 4 Richtige | 93.594 x | 94,10 DM |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 155.056 x | 56,80 DM |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.706.288 x | 20,60 DM |
---|
Spieleinsatz: 160.175.431,50 DM
Spiel 77 4 0 0 9 5 6 5
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 2.477.777,00 DM |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 10 x | 77.777,00 DM |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 107 x | 7.777,00 DM |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 1.089 x | 777,00 DM |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 10.876 x | 77,00 DM |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 108.071 x | 17,00 DM |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 1.055.611 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 27.833.980,00 DM
Super 6 4 4 2 0 8 2
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 DM |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 73 x | 10.000,00 DM |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 693 x | 1.000,00 DM |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 7.185 x | 100,00 DM |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 76.553 x | 10,00 DM |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 758.703 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 18.596.646,00 DM
|