| SZ
| |
Spiel 77: 2004155
Super 6: 600336
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 350.485,20 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 23 x | 28.572,10 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.007 x | 1.696,70 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 1.905 x | 137,90 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 43.099 x | 33,50 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 50.028 x | 28,80 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 688.391 x | 8,40 EUR |
---|
Spieleinsatz: 26.286.390,75 EUR
Spiel 77 2 0 0 4 1 5 5
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 1 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 26 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 373 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 3.751 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 37.502 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 324.847 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 4.913.463,00 EUR
Super 6 6 0 0 3 3 6
I | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 24 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 268 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 2.642 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 27.460 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 266.325 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 3.533.301,25 EUR
|