| SZ
| |
|
Spiel 77: 1081116
Super 6: 230999
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 2 x | 1.144.523,30 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 43 x | 18.454,30 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 500 x | 4.730,60 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 2.555 x | 256,80 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 28.184 x | 55,20 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 47.961 x | 27,60 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 530.411 x | 11,80 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 370.091 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 41.131.429,20 EUR
Spiel 77 1 0 8 1 1 1 6
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 33 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 310 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 3.444 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 37.002 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 379.680 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 10.128.212,50 EUR
Super 6 2 3 0 9 9 9
| I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 44 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 400 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 4.391 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 29.058 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 306.574 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.356.438,75 EUR
|