| SZ
| |
|
Spiel 77: 4072150
Super 6: 036401
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 1 x | 4.025.429,00 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 97 x | 8.954,30 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 724 x | 3.575,90 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 4.049 x | 177,30 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 37.114 x | 45,90 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 74.343 x | 19,50 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 645.262 x | 10,60 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 542.051 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 46.954.396,80 EUR
Spiel 77 4 0 7 2 1 5 0
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 20 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 270 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 2.933 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 29.197 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 280.724 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 10.113.490,00 EUR
Super 6 0 3 6 4 0 1
| I | 6 richtige Endziffern | 0 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 30 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 208 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 2.466 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 23.822 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 262.941 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.399.786,25 EUR
|