| SZ
| |
Spiel 77: 0902619
Super 6: 110060
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 5 x | 335.978,90 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 112 x | 7.499,50 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.160 x | 2.172,20 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 5.146 x | 163,20 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 54.489 x | 30,80 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 80.619 x | 20,80 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 860.272 x | 8,70 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 551.174 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 44.850.500,00 EUR
Spiel 77 0 9 0 2 6 1 9
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.177.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 40 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 437 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 4.185 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 41.966 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 453.100 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 12.117.307,50 EUR
Super 6 1 1 0 0 6 0
I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 31 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 248 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 2.702 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 27.683 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 272.731 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.088.877,50 EUR
|