| SZ
| |
Spiel 77: 2325309
Super 6: 002648
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 7 x | 587.952,80 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 89 x | 10.716,50 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 884 x | 3.216,00 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 3.913 x | 201,50 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 36.708 x | 50,90 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 72.213 x | 22,00 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 662.525 x | 11,30 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 544.358 x | 6,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 50.842.191,60 EUR
Spiel 77 2 3 2 5 3 0 9
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 1.077.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 36 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 377 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 3.686 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 36.536 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 425.747 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 11.659.387,50 EUR
Super 6 0 0 2 6 4 8
I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 51 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 403 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.228 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 41.145 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 391.500 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 4.949.531,25 EUR
|