This table showcases the frequency of each Massachusetts Megabucks number drawn in the last 12 months. The leftmost column lists the numbers, while the subsequent columns detail how many times each number has appeared monthly. The final column provides a total count for the entire year. For a customized view, you can sort the data by any month or by the total frequency.
| No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 25 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 |
| 31 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 37 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 40 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 |
| 41 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Update: 2025-10-25