Keno Hot Pairs: Most Frequently Drawn Numbers in Ukraine
Explore the most frequently occurring number pairs in Ukraine’s Keno with our Hot Pairs table. Updated after every draw, this table displays the number pairs that have appeared most often in the last 20 draws, sorted by frequency. Whether you're tracking trends or looking for the hottest number combinations, this tool provides valuable insights into the most common pairs in the Keno game.
| Date YY / MM / DD | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 5 17 | 26 5 16 | 26 5 15 | 26 5 14 | 26 5 13 | 26 5 12 | 26 5 11 | 26 5 10 | 26 5 9 | 26 5 8 | 26 5 7 | 26 5 6 | 26 5 5 | 26 5 4 | 26 5 3 | 26 5 2 | 26 5 1 | 26 4 30 | 26 4 29 | 26 4 28 | ||
| 45-79 | 7x | ||||||||||||||||||||
| 24-79 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 7-61 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 74-79 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 3-27 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 5-19 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 30-51 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 51-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 3-14 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 34-51 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 39-79 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 71-79 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 21-79 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 39-57 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 21-27 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 21-51 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 21-70 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 61-65 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 34-79 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 45-74 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 7-21 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 3-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-22 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 22-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 24-30 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 24-46 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 24-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 24-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 27-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 27-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 46-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 46-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 52-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 10-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 10-60 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 14-27 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 14-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 25-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 27-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 27-50 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 34-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 10-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 24-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 26-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 36-39 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 45-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 60-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 61-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 67-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 5-23 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 14-21 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 15-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-23 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-39 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-50 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-57 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 23-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 23-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 33-57 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 39-50 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 39-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-56 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 39-61 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 39-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 51-56 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 51-61 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 51-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 61-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 71-74 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 6-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 15-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-24 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 21-46 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 34-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 51-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 9-23 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 23-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 34-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 6-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 9-10 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-51 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 30-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-59 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-27 | 4x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-05-17