| |
Keno Hot Pairs: Most Frequently Drawn Numbers in UkraineExplore the most frequently occurring number pairs in Ukraine’s Keno with our Hot Pairs table. Updated after every draw, this table displays the number pairs that have appeared most often in the last 20 draws, sorted by frequency. Whether you're tracking trends or looking for the hottest number combinations, this tool provides valuable insights into the most common pairs in the Keno game. | Date YY / MM / DD | |
---|
25 8 17 | 25 8 16 | 25 8 15 | 25 8 14 | 25 8 13 | 25 8 12 | 25 8 11 | 25 8 10 | 25 8 9 | 25 8 8 | 25 8 7 | 25 8 6 | 25 8 5 | 25 8 4 | 25 8 3 | 25 8 2 | 25 8 1 | 25 7 31 | 25 7 30 | 25 7 29 |
41-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
41-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
17-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
3-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
14-37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
14-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
49-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
63-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
12-35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
41-59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
49-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
49-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
6-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
14-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
50-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
50-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
3-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
3-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
21-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
27-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
33-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
49-60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
62-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
77-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
18-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
22-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
34-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
34-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
34-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
55-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
70-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
3-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
35-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
35-61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
41-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
41-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
41-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
49-59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
61-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
29-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
33-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
37-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
50-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
50-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
2-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
6-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
6-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
23-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
32-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
41-57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
43-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
43-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
34-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
49-57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
79-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
9-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
9-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
6-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
6-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
32-67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
2-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
6-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
43-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
17-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
18-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
50-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
6-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
50-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
---|
The best pairs from the last 20 draws are displayed. Update: 2025-08-17
|