|
| |
Keno Hot Pairs: Most Frequently Drawn Numbers in UkraineExplore the most frequently occurring number pairs in Ukraine’s Keno with our Hot Pairs table. Updated after every draw, this table displays the number pairs that have appeared most often in the last 20 draws, sorted by frequency. Whether you're tracking trends or looking for the hottest number combinations, this tool provides valuable insights into the most common pairs in the Keno game. | Date YY / MM / DD | |
|---|
25 12 13 | 25 12 12 | 25 12 11 | 25 12 10 | 25 12 9 | 25 12 8 | 25 12 7 | 25 12 6 | 25 12 5 | 25 12 4 | 25 12 3 | 25 12 2 | 25 12 1 | 25 11 30 | 25 11 29 | 25 11 28 | 25 11 27 | 25 11 26 | 25 11 25 | 25 11 24 |
| 14-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7x |
| 15-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7x |
| 16-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7x |
| 14-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
| 69-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
| 1-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 3-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 3-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 8-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 8-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 1-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 14-37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 14-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 14-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 37-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 38-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 45-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 8-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 8-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 30-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 1-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 14-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 14-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 14-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 66-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 69-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 70-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 43-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 43-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 2-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 15-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
| 1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 3-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 3-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 6-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 6-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 6-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 8-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 10-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 10-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 10-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 17-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 29-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 38-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 38-71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 38-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 69-71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 71-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 4-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 6-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 6-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 16-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 21-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 25-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 30-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 43-55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 43-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 1-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 9-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 29-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 31-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 31-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 36-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 36-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 36-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 42-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 57-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 57-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 66-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 66-77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 16-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 16-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 43-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 8-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 16-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 16-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 24-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 43-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 2-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 8-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 19-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 42-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 44-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 28-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 14-46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 9-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 9-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 9-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 10-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 28-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 32-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 47-56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 9-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 46-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 45-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
| 15-60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
|---|
The best pairs from the last 20 draws are displayed. Update: 2025-12-13
|