Keno Hot Pairs: Most Frequently Drawn Numbers in Ukraine
Explore the most frequently occurring number pairs in Ukraine’s Keno with our Hot Pairs table. Updated after every draw, this table displays the number pairs that have appeared most often in the last 20 draws, sorted by frequency. Whether you're tracking trends or looking for the hottest number combinations, this tool provides valuable insights into the most common pairs in the Keno game.
| Date YY / MM / DD | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 4 2 | 26 4 1 | 26 3 31 | 26 3 30 | 26 3 29 | 26 3 28 | 26 3 27 | 26 3 26 | 26 3 25 | 26 3 24 | 26 3 23 | 26 3 22 | 26 3 21 | 26 3 20 | 26 3 19 | 26 3 18 | 26 3 17 | 26 3 16 | 26 3 15 | 26 3 14 | ||
| 35-78 | 7x | ||||||||||||||||||||
| 59-80 | 7x | ||||||||||||||||||||
| 34-53 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 34-59 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 34-65 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 20-53 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 18-59 | 6x | ||||||||||||||||||||
| 35-77 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 43-73 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 77-78 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 23-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 26-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 34-35 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 34-43 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 34-55 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 43-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 44-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 45-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 53-64 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 53-67 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 1-59 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 30-80 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 38-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 43-59 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 53-59 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 53-80 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 19-53 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 35-65 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 1-20 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 18-34 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 20-34 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 49-80 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 54-80 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 1-39 | 5x | ||||||||||||||||||||
| 7-35 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-73 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 18-35 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 18-43 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 18-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-45 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-50 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-61 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 45-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 50-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 61-77 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 61-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 23-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 23-67 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 26-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 26-43 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 26-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 34-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 45-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 53-55 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 53-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 64-66 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 1-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 4-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 4-59 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 4-73 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 4-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 14-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 30-59 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 30-61 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 30-77 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 38-59 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 53-73 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 59-73 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 61-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 73-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-50 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-59 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 30-35 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 30-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 34-50 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 50-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 53-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 53-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 59-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 59-71 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 59-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 65-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 4-22 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-23 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-39 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-42 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 22-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 23-42 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 39-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 39-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 42-53 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 1-18 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 1-34 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 18-20 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-72 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-79 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 34-70 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 64-72 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 2-49 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 18-54 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 18-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 36-49 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 40-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 49-52 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 54-59 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 1-19 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 19-20 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-62 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 7-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 20-73 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 36-65 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 49-72 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 24-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 35-70 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 65-70 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 70-78 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 78-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 1-12 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 3-49 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 12-39 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 49-64 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 72-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 22-80 | 4x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-04-02