| |
Keno Hot Pairs: Most Frequently Drawn Numbers in UkraineExplore the most frequently occurring number pairs in Ukraine’s Keno with our Hot Pairs table. Updated after every draw, this table displays the number pairs that have appeared most often in the last 20 draws, sorted by frequency. Whether you're tracking trends or looking for the hottest number combinations, this tool provides valuable insights into the most common pairs in the Keno game. | Date YY / MM / DD | |
---|
25 6 30 | 25 6 29 | 25 6 28 | 25 6 27 | 25 6 26 | 25 6 25 | 25 6 24 | 25 6 23 | 25 6 22 | 25 6 21 | 25 6 20 | 25 6 19 | 25 6 18 | 25 6 17 | 25 6 16 | 25 6 15 | 25 6 14 | 25 6 13 | 25 6 12 | 25 6 11 |
72-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
53-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6x |
13-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
48-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
48-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
66-67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
66-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
67-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
72-73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
42-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
47-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
23-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
56-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
23-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
8-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5x |
7-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
7-73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
17-73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
20-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
20-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
28-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
62-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
68-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
68-73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
73-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
10-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
33-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
33-72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
36-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
43-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
47-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
53-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
53-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
54-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
11-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
23-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
37-56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
37-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
41-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
48-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
53-56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
53-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
56-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
65-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
72-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
74-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
17-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
20-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
46-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
4-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
4-61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
4-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
8-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
8-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
8-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
8-32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
8-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
10-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
20-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
20-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
30-32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
47-56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
61-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
46-48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
52-73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
62-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
69-73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
13-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
14-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
16-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
47-74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
23-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
26-76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
53-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
53-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
10-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
22-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
43-68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
49-67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
16-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
17-63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
23-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x |
---|
The best pairs from the last 20 draws are displayed. Update: 2025-06-30
|