Welcome to your go-to resource for Lotto Maxima number frequency analysis. Our detailed table presents the performance of every number over the last 12 months, offering you a comprehensive overview of past draws. By sorting the data by month or by number, you can uncover trends, identify frequently drawn numbers, and develop your own strategy for the next game. 
| No | 10 25
 | 9 25
 | 8 25
 | 7 25
 | 6 25
 | 5 25
 | 4 25
 | 3 25
 | 2 25
 | 1 25
 | 12 24
 | 11 24
 | Total | 
|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 
| 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 
| 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 
| 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 
| 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
| 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 
| 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 | 
| 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 
| 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 
| 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 
| 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 23 | 
| 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 
| 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 
| 26 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 
| 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 
| 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 33 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 
| 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 
| 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 
| 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 
| 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 23 | 
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 
| 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 
| 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| 43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 
| 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 
| 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 
Update: 2025-10-30