Explore the detailed frequency of all Ukraine Super Loto numbers drawn over the last 12 months. This table provides a complete breakdown, showing how many times each number has appeared month by month. Use our sorting feature to analyze the data and find your own patterns.
No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
34 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
39 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
51 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Update: 2025-10-01