Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 8 11 | 26 8 7 | 26 8 4 | 26 7 31 | 26 7 28 | 26 7 24 | 26 7 21 | 26 7 17 | 26 7 14 | 26 7 10 | 26 7 7 | 26 7 3 | 26 6 30 | 26 6 26 | 26 6 23 | 26 6 19 | 26 6 16 | 26 6 12 | 26 6 9 | 26 6 5 | ||
| 1 | 1 | 1x | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1x | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2x | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1x | |||||||||||||||||||
| 5 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1x | |||||||||||||||||||
| 7 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | |||||||||||||||||||
| 11 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5x | |||||||||||||||
| 13 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1x | |||||||||||||||||||
| 15 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1x | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1x | |||||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1x | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1x | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1x | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 2x | ||||||||||||||||||
| 24 | 0x | ||||||||||||||||||||
Update: 2026-08-11