Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 11 10 | 26 11 6 | 26 11 3 | 26 10 30 | 26 10 27 | 26 10 23 | 26 10 20 | 26 10 16 | 26 10 13 | 26 10 9 | 26 10 6 | 26 10 2 | 26 9 29 | 26 9 25 | 26 9 22 | 26 9 18 | 26 9 15 | 26 9 11 | 26 9 8 | 26 9 4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||
| 2 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3x | |||||||||||||||||
| 4 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1x | |||||||||||||||||||
| 6 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 2x | ||||||||||||||||||
| 9 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1x | |||||||||||||||||||
| 12 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2x | ||||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1x | |||||||||||||||||||
| 21 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 3x | |||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1x | |||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1x | |||||||||||||||||||
Update: 2026-11-10