Mega Millions - Prize Winners - October 2020 |
Date of the draw / Drawn numbers | Winnings |
Match | Winners | Prize Amount |
2020-10-02 Friday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 1 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 6 | $ 10.000 |
4 + 0 | 239 | $ 500 |
3 + 1 | 531 | $ 200 |
2 + 1 | 13.545 | $ 10 |
3 + 0 | 11.591 | $ 10 |
1 + 1 | 93.727 | $ 4 |
0 + 1 | 234.102 | $ 2 |
|
2020-10-06 Tuesday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 1 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 11 | $ 10.000 |
4 + 0 | 216 | $ 500 |
3 + 1 | 578 | $ 200 |
2 + 1 | 14.044 | $ 10 |
3 + 0 | 11.861 | $ 10 |
1 + 1 | 94.071 | $ 4 |
0 + 1 | 233.097 | $ 2 |
|
2020-10-09 Friday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 1 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 16 | $ 10.000 |
4 + 0 | 342 | $ 500 |
3 + 1 | 1.053 | $ 200 |
2 + 1 | 20.636 | $ 10 |
3 + 0 | 18.730 | $ 10 |
1 + 1 | 124.501 | $ 4 |
0 + 1 | 270.760 | $ 2 |
|
2020-10-13 Tuesday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 0 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 13 | $ 10.000 |
4 + 0 | 227 | $ 500 |
3 + 1 | 524 | $ 200 |
2 + 1 | 13.851 | $ 10 |
3 + 0 | 11.714 | $ 10 |
1 + 1 | 95.378 | $ 4 |
0 + 1 | 234.616 | $ 2 |
|
2020-10-16 Friday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 2 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 5 | $ 10.000 |
4 + 0 | 219 | $ 500 |
3 + 1 | 573 | $ 200 |
2 + 1 | 13.921 | $ 10 |
3 + 0 | 13.094 | $ 10 |
1 + 1 | 108.119 | $ 4 |
0 + 1 | 281.750 | $ 2 |
|
2020-10-20 Tuesday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 0 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 15 | $ 10.000 |
4 + 0 | 190 | $ 500 |
3 + 1 | 567 | $ 200 |
2 + 1 | 13.233 | $ 10 |
3 + 0 | 12.613 | $ 10 |
1 + 1 | 103.776 | $ 4 |
0 + 1 | 309.222 | $ 2 |
|
2020-10-23 Friday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 0 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 10 | $ 10.000 |
4 + 0 | 225 | $ 500 |
3 + 1 | 595 | $ 200 |
2 + 1 | 14.686 | $ 10 |
3 + 0 | 12.986 | $ 10 |
1 + 1 | 104.586 | $ 4 |
0 + 1 | 267.469 | $ 2 |
|
2020-10-27 Tuesday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 0 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 22 | $ 10.000 |
4 + 0 | 259 | $ 500 |
3 + 1 | 622 | $ 200 |
2 + 1 | 16.255 | $ 10 |
3 + 0 | 13.684 | $ 10 |
1 + 1 | 110.798 | $ 4 |
0 + 1 | 271.923 | $ 2 |
|
2020-10-30 Friday
| 5 + 1 | 0 | $ 0 |
5 + 0 | 1 | $ 1.000.000 |
4 + 1 | 8 | $ 10.000 |
4 + 0 | 238 | $ 500 |
3 + 1 | 796 | $ 200 |
2 + 1 | 17.270 | $ 10 |
3 + 0 | 16.549 | $ 10 |
1 + 1 | 135.788 | $ 4 |
0 + 1 | 334.253 | $ 2 |
|