|
| |
Skandináv lottó (II) Map Draws - Hungarian Lottery
| No | Date YY / MM / DD | x |
|---|
25 10 29 | 25 10 22 | 25 10 15 | 25 10 8 | 25 10 1 | 25 9 24 | 25 9 17 | 25 9 10 | 25 9 3 | 25 8 27 | 25 8 20 | 25 8 13 | 25 8 6 | 25 7 30 | 25 7 23 | 25 7 16 | 25 7 9 | 25 7 2 | 25 6 25 | 25 6 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 3x |
| 3 | | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | | 7x |
| 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | 5x |
| 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | 3x |
| 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | 4x |
| 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | 3x |
| 8 | | | 8 | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 3x |
| 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 9 | 2x |
| 10 | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | 4x |
| 11 | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | 3x |
| 12 | | | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | | | | 5x |
| 13 | | | | | | | | | 13 | 13 | | | 13 | | | | 13 | | | | 4x |
| 14 | | | 14 | 14 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | 3x |
| 15 | 15 | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | | 15 | | 5x |
| 16 | | | | | | | | 16 | | | 16 | | | | 16 | | | | | 16 | 4x |
| 17 | | | | | | | 17 | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | 4x |
| 18 | 18 | | | | | | 18 | | 18 | 18 | | | | | | | 18 | 18 | | | 6x |
| 19 | | | 19 | | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | | | | | | 19 | 19 | 19 | | 8x |
| 20 | 20 | | | | | 20 | | | | | 20 | | | 20 | | | | | | | 4x |
| 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | 2x |
| 22 | | | | | | | | | 22 | | | | | | 22 | 22 | | | | 22 | 4x |
| 23 | | | | 23 | | | | | 23 | | | 23 | | 23 | | | | 23 | | | 5x |
| 24 | | | 24 | | | 24 | | | | 24 | 24 | | | | 24 | | | 24 | | | 6x |
| 25 | | 25 | | | | 25 | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 4x |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 27 | | | | | 27 | | | | | 27 | | 27 | | 27 | | | | | | | 4x |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 28 | | 28 | | | | | | 2x |
| 29 | 29 | | | | 29 | | | 29 | | | | | | | | | | 29 | | | 4x |
| 30 | | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | 30 | 5x |
| 31 | | | 31 | | 31 | | | 31 | | 31 | 31 | 31 | | | | | | | 31 | | 7x |
| 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | 2x |
| 33 | | | | | | | | | | | | 33 | 33 | | | | 33 | | | 33 | 4x |
| 34 | | 34 | | 34 | | 34 | | | 34 | | | | 34 | | | | | | 34 | 34 | 7x |
| 35 | | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | 35 | | 35 | | | 4x |
|---|
Update: 2025-10-29
|