Lotto Map Draws - 45 Numbers from Recent Draws
Explore the "Map Draws" table for Lotto from Belgium, featuring a detailed graphical representation of the latest lottery results. Our interactive table displays all 45 numbers drawn in the last 20 Lotto draws, providing a comprehensive overview for your analysis. You can expand the view to include up to 200 draws and choose between a large or small table size to suit your preferences.
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 3 18 | 26 3 14 | 26 3 11 | 26 3 7 | 26 3 4 | 26 2 28 | 26 2 25 | 26 2 21 | 26 2 18 | 26 2 14 | 26 2 11 | 26 2 7 | 26 2 4 | 26 1 31 | 26 1 28 | 26 1 24 | 26 1 21 | 26 1 17 | 26 1 14 | 26 1 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3x | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3x | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3x | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||
| 7 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1x | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5x | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5x | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 2x | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 2x | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4x | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 2x | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 3x | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 3x | |||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7x | |||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 2x | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 2x | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7x | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 3x | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 3x | |||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6x | ||||||||||||||
| 27 | 27 | 1x | |||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4x | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 3x | |||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 2x | ||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 2x | ||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5x | |||||||||||||||
| 33 | 33 | 1x | |||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 3x | |||||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 2x | ||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 2x | ||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 1x | |||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 3x | |||||||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 2x | ||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 2x | ||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4x | ||||||||||||||||
| 42 | 42 | 42 | 2x | ||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 1x | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 2x | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 2x | ||||||||||||||||||
Update: 2026-03-18