This table provides detailed statistics for every Brazil Quina number over the past year. The first column lists the numbers, while the subsequent columns show how many times each was drawn per month. Use the form to sort the data by number or by any month to analyze recent draw frequencies.
| No | 10 25
 | 9 25
 | 8 25
 | 7 25
 | 6 25
 | 5 25
 | 4 25
 | 3 25
 | 2 25
 | 1 25
 | 12 24
 | 11 24
 | 
|---|
| 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 
| 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 33 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 38 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 39 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 41 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 42 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 43 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| 45 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 47 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 49 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 52 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 53 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 55 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 56 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 58 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 60 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 63 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 65 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 66 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 70 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 71 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 73 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 74 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| 76 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 77 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 
| 78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 79 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Update: 2025-10-29