Daily Grand Statistics: Last 12 Months
Here you will find a clear overview of the Canada Daily Grand number frequencies for the past 12 months. The table lists every number and shows how many times it was drawn in each specific month. To organize the information, simply use the selection form to sort the data by the month of your choice or by the numbers themselves.
| No | 3 26 | 2 26 | 1 26 | 12 25 | 11 25 | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 38 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 41 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 47 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Update: 2026-03-12