Analyze the Frequency of Connecticut Lotto! Numbers
This table provides a detailed statistical breakdown of every Connecticut Lotto! number drawn over the past 12 months. The first column lists the lottery numbers. The subsequent twelve columns show the frequency of each number for a specific month. The final column on the right provides a "Total" count, summing up the number's appearances over the entire 12-month period. To analyze the data, you can sort the table by clicking on the header of any column. Sort by number, a specific month, or the total frequency to easily identify trends and historical performance.
| No | 10 25
 | 9 25
 | 8 25
 | 7 25
 | 6 25
 | 5 25
 | 4 25
 | 3 25
 | 2 25
 | 1 25
 | 12 24
 | 11 24
 | Total | 
|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 
| 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 
| 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
| 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 
| 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
| 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
| 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 
| 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 
| 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 
| 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 
| 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | 
| 38 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 
| 40 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 
| 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
Update: 2025-10-28