Denmark Lotto Hot Pairs: Top Number Pairs
Discover the most frequently occurring number pairs in Denmark's Lotto game with our "Hot Pairs" table. We've analyzed the last 20 draws to bring you a sorted list of the top number pairs that have appeared most often. Use this valuable insight to inform your next play and boost your chances of winning!
See similar pages:
Hot » Cold | Cold » Hot | 1 » 36 | Hot Pairs | A or B
| Date YY / MM / DD | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 3 282026-3-28 8-13-16-19-20-29-34 (33) | 26 3 212026-3-21 4-7-10-16-25-30-35 (2) | 26 3 142026-3-14 4-7-12-13-16-25-29 (15) | 26 3 72026-3-7 3-13-16-19-21-31-35 (32) | 26 2 282026-2-28 3-18-21-24-27-31-33 (19) | 26 2 212026-2-21 1-3-4-9-22-23-24 (33) | 26 2 142026-2-14 5-10-11-16-20-26-35 (36) | 26 2 72026-2-7 1-10-13-18-19-20-32 (29) | 26 1 312026-1-31 2-8-9-10-14-19-27 (18) | 26 1 242026-1-24 4-9-15-17-19-29-32 (28) | 26 1 172026-1-17 6-7-9-11-22-27-33 (10) | 26 1 102026-1-10 4-18-19-23-24-31-32 (30) | 26 1 32026-1-3 1-12-15-20-30-31-33 (10) | 25 12 272025-12-27 5-11-12-21-28-33-36 (27) | 25 12 252025-12-25 18-21-22-24-32-33-34 (17) | 25 12 202025-12-20 1-2-11-12-16-26-36 (20) | 25 12 132025-12-13 8-10-15-21-23-24-28 (33) | 25 12 62025-12-6 12-16-17-19-21-30-34 (29) | 25 11 292025-11-29 6-14-22-23-24-27-36 (9) | 25 11 222025-11-22 2-9-11-15-16-29-30 (34) | ||
| 23-24 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 13-16 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 13-19 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 16-19 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 16-29 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 16-30 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 16-35 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 12-16 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 18-24 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 21-24 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 21-33 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 22-24 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 11-16 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 18-32 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 19-32 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 8-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 13-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 13-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-7 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-25 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 7-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 7-25 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 10-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 10-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-25 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-24 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 24-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 24-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 24-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 27-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 31-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-9 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-23 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-24 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-22 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 22-23 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-11 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 10-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-26 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-26 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 10-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-9 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-10 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 14-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-15 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 15-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 17-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-22 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-11 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 22-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 22-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 24-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-12 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 15-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-12 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-28 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-11 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-03-28