Below, you will find a detailed frequency chart for all Georgia Jumbo Bucks Lotto numbers from the last 12 months. Each number is listed, along with its draw frequency for each month and a cumulative total for the year. The table is fully sortable, allowing you to quickly identify trends and statistics. Simply click on a column header to reorder the data as you wish.
| No | 11 24 | 10 24 | 9 24 | 8 24 | 7 24 | 6 24 | 5 24 | 4 24 | 3 24 | 2 24 | 1 24 | 12 23
|
|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Update: 2024-11-14