| SZ
| |
|
Spiel 77: 1427844
Super 6: 354141
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 3 x | 711.810,30 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 59 x | 12.547,10 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 661 x | 3.338,20 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 4.654 x | 131,50 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 36.349 x | 39,90 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 81.233 x | 15,20 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 647.881 x | 9,00 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 548.046 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 41.234.079,60 EUR
Spiel 77 1 4 2 7 8 4 4
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 39 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 376 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 3.677 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 37.419 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 365.051 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 10.501.382,50 EUR
Super 6 3 5 4 1 4 1
| I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 21 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 264 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 2.641 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 26.741 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 280.103 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.543.580,00 EUR
|