| SZ
| |
|
Spiel 77: 9804222
Super 6: 496945
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 1 x | 1.222.765,90 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 11 x | 38.535,60 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 215 x | 5.876,80 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 1.081 x | 324,20 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 13.142 x | 63,20 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 20.587 x | 34,40 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 241.441 x | 13,80 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 167.661 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 21.547.621,20 EUR
Spiel 77 9 8 0 4 2 2 2
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 31 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 192 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 2.379 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 17.146 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 166.293 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.870.285,00 EUR
Super 6 4 9 6 9 4 5
| I | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 165 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 1.747 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 16.642 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 162.276 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 2.133.245,00 EUR
|