This page provides a detailed statistical breakdown of Star Toto number performance in Malaysia over the last 12 months. The table presents a month-by-month frequency count for each number. Use the sorting form to organize the data, identify long-term trends, and gain data-driven insights for your next game.
| No | 10 25
 | 9 25
 | 8 25
 | 7 25
 | 6 25
 | 5 25
 | 4 25
 | 3 25
 | 2 25
 | 1 25
 | 12 24
 | 11 24
 | Total | 
|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 25 | 
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 
| 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 
| 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 
| 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 
| 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 
| 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 28 | 
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 
| 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 
| 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 
| 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
| 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 
| 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 
| 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 
| 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 
| 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 
| 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 
| 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 
| 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 
| 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 
| 30 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
| 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| 33 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 
| 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 
| 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 
| 37 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 
| 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 
| 39 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 
| 40 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 
| 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 
| 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 29 | 
| 43 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 27 | 
| 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 
| 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| 47 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 
| 48 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 
| 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 
| 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 
Update: 2025-10-29