Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 3 10 | 26 3 6 | 26 3 3 | 26 2 27 | 26 2 24 | 26 2 20 | 26 2 17 | 26 2 13 | 26 2 10 | 26 2 6 | 26 2 3 | 26 1 30 | 26 1 27 | 26 1 23 | 26 1 20 | 26 1 16 | 26 1 13 | 26 1 9 | 26 1 6 | 26 1 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1x | |||||||||||||||||||
| 3 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1x | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1x | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1x | |||||||||||||||||||
| 8 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 10 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 11 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1x | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1x | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1x | |||||||||||||||||||
| 15 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | ||||||||||||||||||
| 17 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1x | |||||||||||||||||||
| 20 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1x | |||||||||||||||||||
| 22 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 2x | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 2x | ||||||||||||||||||
Update: 2026-03-10