|
| |
Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x |
|---|
25 10 24 | 25 10 21 | 25 10 17 | 25 10 14 | 25 10 10 | 25 10 7 | 25 10 3 | 25 9 30 | 25 9 26 | 25 9 23 | 25 9 19 | 25 9 16 | 25 9 12 | 25 9 9 | 25 9 5 | 25 9 2 | 25 8 29 | 25 8 26 | 25 8 22 | 25 8 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1x |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 1x |
| 8 | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 2x |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2x |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 1x |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 14 | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 1x |
| 18 | | 18 | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | 2x |
| 19 | | | | 19 | | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | 3x |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 21 | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | 21 | | | | 2x |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | 1x |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | 1x |
| 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | 2x |
|---|
Update: 2025-10-24
|