Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 6 9 | 26 6 5 | 26 6 2 | 26 5 29 | 26 5 26 | 26 5 22 | 26 5 19 | 26 5 15 | 26 5 12 | 26 5 8 | 26 5 5 | 26 5 1 | 26 4 28 | 26 4 24 | 26 4 21 | 26 4 17 | 26 4 14 | 26 4 10 | 26 4 7 | 26 4 3 | ||
| 1 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2x | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2x | ||||||||||||||||||
| 4 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 3x | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 2x | ||||||||||||||||||
| 9 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | |||||||||||||||||||
| 11 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 3x | |||||||||||||||||
| 13 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2x | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1x | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1x | |||||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 20 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 21 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1x | |||||||||||||||||||
Update: 2026-06-09