Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 9 25 | 26 9 22 | 26 9 18 | 26 9 15 | 26 9 11 | 26 9 8 | 26 9 4 | 26 9 1 | 26 8 28 | 26 8 25 | 26 8 21 | 26 8 18 | 26 8 14 | 26 8 11 | 26 8 7 | 26 8 4 | 26 7 31 | 26 7 28 | 26 7 24 | 26 7 21 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1x | |||||||||||||||||||
| 3 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1x | |||||||||||||||||||
| 5 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1x | |||||||||||||||||||
| 9 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1x | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 2x | ||||||||||||||||||
| 13 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1x | |||||||||||||||||||
| 15 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2x | ||||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1x | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1x | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1x | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1x | |||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 2x | ||||||||||||||||||
Update: 2026-09-25