Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 4 24 | 26 4 21 | 26 4 17 | 26 4 14 | 26 4 10 | 26 4 7 | 26 4 3 | 26 3 31 | 26 3 27 | 26 3 24 | 26 3 20 | 26 3 17 | 26 3 13 | 26 3 10 | 26 3 6 | 26 3 3 | 26 2 27 | 26 2 24 | 26 2 20 | 26 2 17 | ||
| 1 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2x | ||||||||||||||||||
| 3 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1x | |||||||||||||||||||
| 5 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1x | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 2x | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1x | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1x | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | |||||||||||||||||||
| 11 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 2x | ||||||||||||||||||
| 13 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1x | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1x | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1x | |||||||||||||||||||
| 18 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 20 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 21 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 2x | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 2x | ||||||||||||||||||
Update: 2026-04-24