|
| |
Map draws (MB 1/24) - USA Mega Millions
| No | Date YY / MM / DD | x |
|---|
25 12 30 | 25 12 26 | 25 12 23 | 25 12 19 | 25 12 16 | 25 12 12 | 25 12 9 | 25 12 5 | 25 12 2 | 25 11 28 | 25 11 25 | 25 11 21 | 25 11 18 | 25 11 14 | 25 11 11 | 25 11 7 | 25 11 4 | 25 10 31 | 25 10 28 | 25 10 24 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1x |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1x |
| 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 2x |
| 6 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | 3x |
| 7 | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 3x |
| 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 9 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | 9 | | | 2x |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 1x |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | 1x |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 16 | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 1x |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 18 | | | | 18 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 2x |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 21 | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1x |
|---|
Update: 2025-12-30
|