EuroMillions
Results and winning
Results History
Odds of winning
» QUICK PICK «
Random number
» HOT AND COLD «
Hot numbers
Cold numbers
Hot pairs
Number A or B
Map Draws
» STATISTICS «
Check numbers
Test numbers
» NUMBERS 1-50 «
Statistics Pro
Top Statistics
Statistics
Number Frequency
Pairs
Even/Odd
Sum of numbers
Last 12 months
Prediction GFX
» STARS 1-12 «
Frequency of star
Frequency of stars
Hot and Cold
Even/Odd
Sum of Lucky Stars
Map Draws
Prediction GFX
» OTHER «
TV Ads
Other

Lotto

Contact

Write to us

EuroMillions Statistics

Our Euro Millions statistics page offers a wealth of information to enhance your understanding and strategy for the game. Featured prominently is the "Number Frequency (5/50)" section, providing insights into how often each number in the 5/50 draw has been selected. This can help you identify patterns or favorite numbers.

Additionally, we have meticulously compiled the "Best Two Numbers" and "Best Three Numbers" sections, each showcasing the top 250 combinations based on past draw data. These sections are invaluable for players looking to base their choices on historically successful number pairs and triplets.

For those interested in the Euro Millions' Star numbers, our "Frequency of Star (1-12)" and "Frequency of Stars" sections offer detailed analysis on the occurrence of each star number. This information is crucial for anyone looking to complete their game strategy with an informed choice of star numbers.

  1. Number Frequency (5/50)

  2. Best two numbers (Top 250)

  3. Best three numbers

  4. Frequency of star (1-12)

  5. Frequency of stars


Best three numbers (Top 250) - EuroMillions (5/50)

Last 300 draws.
Numbers
a + b + c
FrequencyInterval
Average
Interval
Current
Last draw
  16 + 17 + 49  3 99   47  2026-06-05
  8 + 41 + 42  3 99   43  2026-06-19
  23 + 24 + 45  3 99   141  2025-07-11
  23 + 35 + 37  3 99   50  2026-05-26
  24 + 30 + 49  3 99   32  2026-07-28
  13 + 24 + 33  3 99   77  2026-02-20
  9 + 18 + 50  3 99   142  2025-07-08
  15 + 16 + 37  3 99   8  2026-10-20
  3 + 33 + 36  3 99   42  2026-06-23
  13 + 29 + 47  3 99   60  2026-04-21
  25 + 34 + 46  3 99   30  2026-08-04
  5 + 24 + 29  3 99   87  2026-01-16
  10 + 23 + 24  3 99   81  2026-02-06
  5 + 14 + 18  3 99   49  2026-05-29
  25 + 31 + 45  3 99   31  2026-07-31
  14 + 18 + 31  3 99   49  2026-05-29
  7 + 39 + 50  2 149   19  2026-09-11
  2 + 12 + 39  2 149   39  2026-07-03
  2 + 39 + 40  2 149   267  2024-04-26
  9 + 12 + 39  2 149   129  2025-08-22
  16 + 17 + 18  2 149   68  2026-03-24
  16 + 45 + 49  2 149   250  2024-06-25
  17 + 45 + 49  2 149   235  2024-08-16
  10 + 21 + 33  2 149   199  2024-12-20
  10 + 21 + 45  2 149   171  2025-03-28
  27 + 44 + 50  2 149   72  2026-03-10
  28 + 44 + 48  2 149   263  2024-05-10
  23 + 39 + 48  2 149   4  2026-11-03
  8 + 32 + 42  2 149   121  2025-09-19
  13 + 20 + 23  2 149   81  2026-02-06
  2 + 28 + 45  2 149   149  2025-06-13
  7 + 28 + 45  2 149   23  2026-08-28
  13 + 14 + 26  2 149   276  2024-03-26
  23 + 31 + 37  2 149   123  2025-09-12
  23 + 31 + 48  2 149   274  2024-04-02
  3 + 4 + 20  2 149   56  2026-05-05
  4 + 7 + 34  2 149   257  2024-05-31
  7 + 19 + 34  2 149   220  2024-10-08
  2 + 15 + 36  2 149   218  2024-10-15
  8 + 11 + 44  2 149   277  2024-03-22
  13 + 30 + 46  2 149   216  2024-10-22
  2 + 13 + 29  2 149   98  2025-12-09
  16 + 35 + 36  2 149   258  2024-05-28
  13 + 18 + 26  2 149   234  2024-08-20
  19 + 27 + 46  2 149   21  2026-09-04
  2 + 12 + 45  2 149   52  2026-05-19
  6 + 9 + 49  2 149   265  2024-05-03
  39 + 40 + 47  2 149   236  2024-08-13
  24 + 33 + 47  2 149   7  2026-10-23
  6 + 9 + 10  2 149   127  2025-08-29
  6 + 9 + 30  2 149   129  2025-08-22
  9 + 30 + 49  2 149   170  2025-04-01
  35 + 36 + 41  2 149   258  2024-05-28
  2 + 8 + 28  2 149   34  2026-07-21
  18 + 31 + 41  2 149   2  2026-11-10
  18 + 31 + 46  2 149   83  2026-01-30
  18 + 32 + 41  2 149   12  2026-10-06
  12 + 22 + 50  2 149   210  2024-11-12
  18 + 22 + 50  2 149   86  2026-01-20
  16 + 18 + 35  2 149   249  2024-06-28
  4 + 7 + 33  2 149   153  2025-05-30
  4 + 16 + 34  2 149   242  2024-07-23
  3 + 11 + 17  2 149   28  2026-08-11
  10 + 16 + 18  2 149   18  2026-09-15
  10 + 16 + 22  2 149   18  2026-09-15
  10 + 18 + 22  2 149   18  2026-09-15
  10 + 22 + 35  2 149   13  2026-10-02
  16 + 18 + 22  2 149   18  2026-09-15
  16 + 22 + 35  2 149   9  2026-10-16
  2 + 7 + 46  2 149   46  2026-06-09
  11 + 13 + 29  2 149   120  2025-09-23
  11 + 29 + 31  2 149   207  2024-11-22
  15 + 19 + 28  2 149   73  2026-03-06
  12 + 18 + 25  2 149   117  2025-10-03
  12 + 25 + 39  2 149   39  2026-07-03
  2 + 32 + 36  2 149   218  2024-10-15
  32 + 35 + 36  2 149   54  2026-05-12
  15 + 22 + 35  2 149   9  2026-10-16
  4 + 8 + 16  2 149   221  2024-10-04
  19 + 35 + 37  2 149   195  2025-01-03
  9 + 25 + 28  2 149   108  2025-11-04
  9 + 25 + 37  2 149   157  2025-05-16
  5 + 12 + 46  2 149   69  2026-03-20
  1 + 18 + 50  2 149   142  2025-07-08
  27 + 41 + 50  2 149   169  2025-04-04
  21 + 23 + 44  2 149   10  2026-10-13
  16 + 40 + 47  2 149   60  2026-04-21
  7 + 10 + 26  2 149   89  2026-01-09
  9 + 47 + 50  2 149   158  2025-05-13
  1 + 8 + 47  2 149   156  2025-05-20
  1 + 42 + 47  2 149   134  2025-08-05
  24 + 27 + 42  2 149   75  2026-02-27
  29 + 46 + 47  2 149   58  2026-04-28
  30 + 41 + 44  2 149   187  2025-01-31
  16 + 25 + 29  2 149   135  2025-08-01
  7 + 20 + 21  2 149   115  2025-10-10
  4 + 8 + 20  2 149   56  2026-05-05
  4 + 17 + 20  2 149   215  2024-10-25
  2 + 15 + 48  2 149   104  2025-11-18
  32 + 36 + 48  2 149   93  2025-12-26
  4 + 17 + 25  2 149   119  2025-09-26
  2 + 19 + 30  2 149   189  2025-01-24
  33 + 38 + 44  2 149   166  2025-04-15
  1 + 8 + 37  2 149   40  2026-06-30
  1 + 8 + 50  2 149   142  2025-07-08
  2 + 33 + 48  2 149   37  2026-07-10
  10 + 11 + 12  2 149   207  2024-11-22
  11 + 22 + 50  2 149   86  2026-01-20
  8 + 34 + 39  2 149   43  2026-06-19
  4 + 13 + 20  2 149   100  2025-12-02
  7 + 25 + 31  2 149   111  2025-10-24
  39 + 44 + 47  2 149   113  2025-10-17
  5 + 24 + 47  2 149   147  2025-06-20
  5 + 29 + 47  2 149   38  2026-07-07
  25 + 29 + 47  2 149   159  2025-05-09
  1 + 15 + 50  2 149   19  2026-09-11
  3 + 4 + 29  2 149   186  2025-02-04
  24 + 28 + 33  2 149   77  2026-02-20
  19 + 29 + 35  2 149   103  2025-11-21
  33 + 35 + 47  2 149   7  2026-10-23
  36 + 37 + 42  2 149   176  2025-03-11
  18 + 41 + 48  2 149   12  2026-10-06
  8 + 24 + 35  2 149   110  2025-10-28
  15 + 35 + 42  2 149   178  2025-03-04
  11 + 19 + 49  2 149   64  2026-04-07
  22 + 44 + 49  2 149   148  2025-06-17
  10 + 24 + 45  2 149   31  2026-07-31
  3 + 36 + 46  2 149   42  2026-06-23
  4 + 14 + 36  2 149   153  2025-05-30
  25 + 26 + 40  2 149   59  2026-04-24
  22 + 23 + 44  2 149   148  2025-06-17
  20 + 29 + 35  2 149   151  2025-06-06
  13 + 37 + 47  2 149   3  2026-11-06
  37 + 42 + 47  2 149   36  2026-07-14
  8 + 10 + 33  2 149   66  2026-03-31
  8 + 10 + 35  2 149   13  2026-10-02
  8 + 35 + 49  2 149   110  2025-10-28
  9 + 17 + 18  2 149   48  2026-06-02
  21 + 30 + 42  2 149   6  2026-10-27
  9 + 24 + 30  2 149   162  2025-04-29
  27 + 41 + 45  2 149   1  2026-11-13
  3 + 15 + 48  2 149   118  2025-09-30
  7 + 37 + 47  2 149   3  2026-11-06
  22 + 32 + 41  2 149   12  2026-10-06
  8 + 23 + 24  2 149   141  2025-07-11
  8 + 24 + 47  2 149   147  2025-06-20
  8 + 47 + 48  2 149   24  2026-08-25
  6 + 9 + 25  2 149   108  2025-11-04
  6 + 9 + 37  2 149   127  2025-08-29
  6 + 25 + 37  2 149   50  2026-05-26
  9 + 25 + 46  2 149   99  2025-12-05
  8 + 13 + 29  2 149   98  2025-12-09
  29 + 46 + 49  2 149   65  2026-04-03
  4 + 7 + 14  2 149   45  2026-06-12
  12 + 15 + 38  2 149   15  2026-09-25
  19 + 36 + 45  2 149   145  2025-06-27
  23 + 44 + 49  2 149   10  2026-10-13
  21 + 23 + 39  2 149   10  2026-10-13
  19 + 36 + 49  2 149   64  2026-04-07
  1 + 17 + 34  2 149   80  2026-02-10
  19 + 29 + 48  2 149   103  2025-11-21
  19 + 42 + 45  2 149   139  2025-07-18
  8 + 24 + 49  2 149   110  2025-10-28
  24 + 45 + 49  2 149   140  2025-07-15
  42 + 44 + 46  2 149   91  2026-01-02
  3 + 42 + 47  2 149   57  2026-05-01
  2 + 19 + 34  2 149   55  2026-05-08
  13 + 30 + 36  2 149   126  2025-09-02
  13 + 35 + 40  2 149   122  2025-09-16
  31 + 41 + 43  2 149   125  2025-09-05
  2 + 38 + 45  2 149   52  2026-05-19
  14 + 38 + 45  2 149   109  2025-10-31
  14 + 42 + 45  2 149   23  2026-08-28
  9 + 13 + 37  2 149   79  2026-02-13
  10 + 23 + 37  2 149   22  2026-09-01
  9 + 13 + 40  2 149   79  2026-02-13
  4 + 28 + 44  2 149   62  2026-04-14
  17 + 25 + 44  2 149   17  2026-09-18
  3 + 17 + 48  2 149   28  2026-08-11
  24 + 39 + 42  2 149   75  2026-02-27
  13 + 35 + 39  2 149   20  2026-09-08
  35 + 44 + 47  2 149   7  2026-10-23
  5 + 29 + 42  2 149   101  2025-11-28
  7 + 8 + 35  2 149   13  2026-10-02
  7 + 24 + 49  2 149   32  2026-07-28
  21 + 39 + 43  2 149   95  2025-12-19
  4 + 32 + 36  2 149   54  2026-05-12
  22 + 32 + 36  2 149   93  2025-12-26
  5 + 29 + 33  2 149   38  2026-07-07
  5 + 29 + 39  2 149   27  2026-08-14
  13 + 14 + 41  2 149   63  2026-04-10
  8 + 29 + 49  2 149   65  2026-04-03
  14 + 16 + 44  2 149   16  2026-09-22
  21 + 39 + 44  2 149   10  2026-10-13
  8 + 27 + 29  2 149   65  2026-04-03
  8 + 27 + 44  2 149   91  2026-01-02
  26 + 29 + 44  2 149   92  2025-12-30
  22 + 32 + 48  2 149   12  2026-10-06
  8 + 27 + 46  2 149   65  2026-04-03
  5 + 14 + 31  2 149   49  2026-05-29
  5 + 18 + 31  2 149   49  2026-05-29
  14 + 18 + 35  2 149   49  2026-05-29
  14 + 31 + 35  2 149   49  2026-05-29
  18 + 31 + 35  2 149   49  2026-05-29
  17 + 19 + 34  2 149   55  2026-05-08
  13 + 33 + 35  2 149   20  2026-09-08
  24 + 33 + 35  2 149   7  2026-10-23
  14 + 44 + 50  2 149   16  2026-09-22
  10 + 38 + 41  2 149   53  2026-05-15
  26 + 29 + 47  2 149   29  2026-08-07
  18 + 31 + 37  2 149   2  2026-11-10
  10 + 37 + 47  2 149   22  2026-09-01
  8 + 30 + 47  2 149   24  2026-08-25
  24 + 31 + 45  2 149   11  2026-10-09
  7 + 22 + 35  2 149   9  2026-10-16

(C)2009-2026 www.LotteryExtreme.com  -  Contact