EuroMillions
Results and winning
Winning Number History
Odds of winning
» QUICK PICK «
Random number
» HOT AND COLD «
Hot numbers
Cold numbers
Hot pairs
Number A or B
Map Draws
» STATISTICS «
Statistics
Check numbers
Test numbers
» NUMBERS 1-50 «
Top Statistics
Number Frequency
Last 12 months
Prediction GFX
» STARS 1-12 «
Frequency of star
Frequency of stars
Hot and Cold
Map Draws
Prediction GFX
» OTHER «
TV Ads
Other

Lotto

Contact

Write to us

EuroMillions Statistics

Our Euro Millions statistics page offers a wealth of information to enhance your understanding and strategy for the game. Featured prominently is the "Number Frequency (5/50)" section, providing insights into how often each number in the 5/50 draw has been selected. This can help you identify patterns or favorite numbers.

Additionally, we have meticulously compiled the "Best Two Numbers" and "Best Three Numbers" sections, each showcasing the top 250 combinations based on past draw data. These sections are invaluable for players looking to base their choices on historically successful number pairs and triplets.

For those interested in the Euro Millions' Star numbers, our "Frequency of Star (1-12)" and "Frequency of Stars" sections offer detailed analysis on the occurrence of each star number. This information is crucial for anyone looking to complete their game strategy with an informed choice of star numbers.

  1. Number Frequency (5/50)

  2. Best two numbers (Top 250)

  3. Best three numbers

  4. Frequency of star (1-12)

  5. Frequency of stars


Best three numbers (Top 250) - EuroMillions (5/50)

Last 300 draws.
Numbers
a + b + c
FrequencyInterval
Average
Interval
Current
Last draw
  2 + 19 + 44  3 99   11  2025-08-08
  19 + 35 + 37  3 99   73  2025-01-03
  16 + 17 + 35  3 99   153  2024-03-29
  31 + 34 + 43  3 99   8  2025-08-19
  11 + 13 + 34  3 99   138  2024-05-21
  23 + 35 + 37  3 99   119  2024-07-26
  6 + 9 + 37  3 99   5  2025-08-29
  17 + 23 + 44  3 99   58  2025-02-25
  22 + 23 + 44  3 99   26  2025-06-17
  10 + 21 + 33  3 99   77  2024-12-20
  2 + 28 + 45  3 99   27  2025-06-13
  23 + 24 + 45  3 99   19  2025-07-11
  9 + 18 + 50  3 99   20  2025-07-08
  3 + 5 + 32  2 149   218  2023-08-15
  13 + 24 + 33  2 149   144  2024-04-30
  16 + 35 + 41  2 149   136  2024-05-28
  22 + 29 + 42  2 149   100  2024-10-01
  21 + 35 + 37  2 149   252  2023-04-18
  21 + 35 + 39  2 149   291  2022-12-02
  15 + 20 + 35  2 149   56  2025-03-04
  15 + 24 + 35  2 149   69  2025-01-17
  12 + 21 + 45  2 149   209  2023-09-15
  12 + 35 + 45  2 149   226  2023-07-18
  3 + 9 + 12  2 149   162  2024-02-27
  9 + 12 + 30  2 149   7  2025-08-22
  15 + 35 + 44  2 149   121  2024-07-19
  1 + 11 + 20  2 149   59  2025-02-21
  17 + 23 + 35  2 149   252  2023-04-18
  19 + 33 + 43  2 149   274  2023-01-31
  17 + 42 + 48  2 149   185  2023-12-08
  34 + 42 + 48  2 149   267  2023-02-24
  20 + 21 + 29  2 149   29  2025-06-06
  16 + 35 + 44  2 149   215  2023-08-25
  13 + 40 + 42  2 149   277  2023-01-20
  18 + 21 + 50  2 149   51  2025-03-21
  3 + 13 + 40  2 149   2  2025-09-09
  27 + 41 + 43  2 149   3  2025-09-05
  7 + 12 + 33  2 149   117  2024-08-02
  2 + 14 + 45  2 149   6  2025-08-26
  2 + 34 + 44  2 149   11  2025-08-08
  8 + 34 + 44  2 149   87  2024-11-15
  13 + 36 + 47  2 149   54  2025-03-11
  24 + 26 + 46  2 149   191  2023-11-17
  8 + 23 + 45  2 149   19  2025-07-11
  23 + 27 + 42  2 149   169  2024-02-02
  22 + 41 + 49  2 149   65  2025-01-31
  34 + 41 + 49  2 149   243  2023-05-19
  7 + 34 + 48  2 149   132  2024-06-11
  23 + 42 + 48  2 149   164  2024-02-20
  29 + 33 + 47  2 149   240  2023-05-30
  33 + 37 + 47  2 149   42  2025-04-22
  9 + 37 + 38  2 149   118  2024-07-30
  37 + 38 + 48  2 149   183  2023-12-15
  16 + 31 + 46  2 149   57  2025-02-28
  26 + 28 + 46  2 149   255  2023-04-07
  15 + 26 + 37  2 149   133  2024-06-07
  5 + 12 + 46  2 149   117  2024-08-02
  5 + 36 + 46  2 149   255  2023-04-07
  16 + 34 + 44  2 149   215  2023-08-25
  16 + 36 + 44  2 149   192  2023-11-14
  16 + 18 + 34  2 149   198  2023-10-24
  10 + 33 + 50  2 149   77  2024-12-20
  10 + 29 + 45  2 149   63  2025-02-07
  10 + 30 + 45  2 149   49  2025-03-28
  8 + 18 + 34  2 149   198  2023-10-24
  18 + 34 + 49  2 149   243  2023-05-19
  13 + 17 + 46  2 149   166  2024-02-13
  9 + 10 + 13  2 149   5  2025-08-29
  6 + 9 + 14  2 149   134  2024-06-04
  18 + 27 + 41  2 149   116  2024-08-06
  6 + 14 + 23  2 149   206  2023-09-26
  6 + 14 + 34  2 149   181  2023-12-22
  25 + 37 + 38  2 149   118  2024-07-30
  13 + 21 + 32  2 149   205  2023-09-29
  13 + 32 + 39  2 149   41  2025-04-25
  18 + 36 + 41  2 149   136  2024-05-28
  18 + 41 + 50  2 149   116  2024-08-06
  7 + 34 + 44  2 149   87  2024-11-15
  17 + 28 + 32  2 149   22  2025-07-01
  17 + 28 + 35  2 149   140  2024-05-14
  1 + 3 + 11  2 149   59  2025-02-21
  1 + 3 + 33  2 149   50  2025-03-25
  3 + 11 + 33  2 149   130  2024-06-18
  17 + 22 + 23  2 149   58  2025-02-25
  17 + 22 + 44  2 149   58  2025-02-25
  17 + 23 + 36  2 149   160  2024-03-05
  2 + 11 + 19  2 149   67  2025-01-24
  2 + 12 + 19  2 149   11  2025-08-08
  2 + 42 + 48  2 149   89  2024-11-08
  28 + 42 + 48  2 149   10  2025-08-12
  29 + 35 + 48  2 149   197  2023-10-27
  7 + 33 + 36  2 149   31  2025-05-30
  7 + 33 + 34  2 149   135  2024-05-31
  7 + 33 + 38  2 149   91  2024-11-01
  15 + 20 + 48  2 149   189  2023-11-24
  15 + 44 + 48  2 149   121  2024-07-19
  8 + 33 + 35  2 149   53  2025-03-14
  9 + 35 + 40  2 149   0  2025-09-16
  4 + 10 + 34  2 149   120  2024-07-23
  6 + 10 + 13  2 149   5  2025-08-29
  23 + 25 + 44  2 149   115  2024-08-09
  23 + 25 + 47  2 149   82  2024-12-03
  25 + 44 + 47  2 149   81  2024-12-06
  2 + 9 + 40  2 149   176  2024-01-09
  23 + 32 + 40  2 149   214  2023-08-29
  23 + 32 + 49  2 149   97  2024-10-11
  4 + 35 + 37  2 149   119  2024-07-26
  5 + 14 + 40  2 149   60  2025-02-18
  10 + 15 + 31  2 149   105  2024-09-13
  10 + 15 + 42  2 149   105  2024-09-13
  10 + 31 + 42  2 149   105  2024-09-13
  15 + 31 + 42  2 149   105  2024-09-13
  23 + 24 + 35  2 149   167  2024-02-09
  9 + 11 + 32  2 149   146  2024-04-23
  6 + 20 + 24  2 149   186  2023-12-05
  10 + 20 + 40  2 149   147  2024-04-19
  2 + 20 + 40  2 149   145  2024-04-26
  2 + 28 + 40  2 149   27  2025-06-13
  2 + 40 + 45  2 149   27  2025-06-13
  28 + 40 + 45  2 149   27  2025-06-13
  8 + 16 + 34  2 149   120  2024-07-23
  33 + 35 + 48  2 149   89  2024-11-08
  33 + 35 + 49  2 149   53  2025-03-14
  10 + 21 + 30  2 149   49  2025-03-28
  10 + 21 + 42  2 149   49  2025-03-28
  10 + 30 + 42  2 149   49  2025-03-28
  21 + 30 + 42  2 149   49  2025-03-28
  29 + 46 + 47  2 149   106  2024-09-10
  34 + 46 + 47  2 149   82  2024-12-03
  15 + 20 + 29  2 149   56  2025-03-04
  20 + 29 + 48  2 149   70  2025-01-14
  20 + 39 + 48  2 149   43  2025-04-18
  12 + 16 + 44  2 149   159  2024-03-08
  12 + 27 + 33  2 149   75  2024-12-27
  4 + 14 + 38  2 149   61  2025-02-14
  10 + 14 + 50  2 149   77  2024-12-20
  4 + 20 + 25  2 149   93  2024-10-25
  6 + 28 + 39  2 149   124  2024-07-09
  14 + 34 + 49  2 149   45  2025-04-11
  3 + 19 + 37  2 149   73  2025-01-03
  2 + 39 + 40  2 149   145  2024-04-26
  9 + 12 + 39  2 149   7  2025-08-22
  16 + 17 + 49  2 149   153  2024-03-29
  16 + 45 + 49  2 149   128  2024-06-25
  17 + 45 + 49  2 149   113  2024-08-16
  10 + 21 + 45  2 149   49  2025-03-28
  28 + 44 + 48  2 149   141  2024-05-10
  8 + 41 + 42  2 149   100  2024-10-01
  13 + 14 + 26  2 149   154  2024-03-26
  23 + 31 + 37  2 149   1  2025-09-12
  23 + 31 + 48  2 149   152  2024-04-02
  24 + 30 + 49  2 149   48  2025-04-01
  4 + 7 + 34  2 149   135  2024-05-31
  7 + 19 + 34  2 149   98  2024-10-08
  2 + 15 + 36  2 149   96  2024-10-15
  8 + 11 + 44  2 149   155  2024-03-22
  13 + 30 + 46  2 149   94  2024-10-22
  16 + 35 + 36  2 149   136  2024-05-28
  13 + 18 + 26  2 149   112  2024-08-20
  6 + 9 + 49  2 149   143  2024-05-03
  39 + 40 + 47  2 149   114  2024-08-13
  6 + 9 + 10  2 149   5  2025-08-29
  6 + 9 + 30  2 149   7  2025-08-22
  9 + 30 + 49  2 149   48  2025-04-01
  35 + 36 + 41  2 149   136  2024-05-28
  12 + 22 + 50  2 149   88  2024-11-12
  16 + 18 + 35  2 149   127  2024-06-28
  4 + 7 + 33  2 149   31  2025-05-30
  4 + 16 + 34  2 149   120  2024-07-23
  3 + 33 + 36  2 149   50  2025-03-25
  11 + 29 + 31  2 149   85  2024-11-22
  13 + 29 + 47  2 149   34  2025-05-20
  2 + 32 + 36  2 149   96  2024-10-15
  4 + 8 + 16  2 149   99  2024-10-04
  9 + 25 + 37  2 149   35  2025-05-16
  1 + 18 + 50  2 149   20  2025-07-08
  27 + 41 + 50  2 149   47  2025-04-04
  9 + 47 + 50  2 149   36  2025-05-13
  1 + 8 + 47  2 149   34  2025-05-20
  1 + 42 + 47  2 149   12  2025-08-05
  30 + 41 + 44  2 149   65  2025-01-31
  16 + 25 + 29  2 149   13  2025-08-01
  4 + 17 + 20  2 149   93  2024-10-25
  2 + 19 + 30  2 149   67  2025-01-24
  33 + 38 + 44  2 149   44  2025-04-15
  1 + 8 + 50  2 149   20  2025-07-08
  10 + 11 + 12  2 149   85  2024-11-22
  5 + 24 + 47  2 149   25  2025-06-20
  25 + 29 + 47  2 149   37  2025-05-09
  3 + 4 + 29  2 149   64  2025-02-04
  10 + 23 + 24  2 149   63  2025-02-07
  36 + 37 + 42  2 149   54  2025-03-11
  15 + 35 + 42  2 149   56  2025-03-04
  22 + 44 + 49  2 149   26  2025-06-17
  4 + 14 + 36  2 149   31  2025-05-30
  20 + 29 + 35  2 149   29  2025-06-06
  9 + 24 + 30  2 149   40  2025-04-29
  8 + 23 + 24  2 149   19  2025-07-11
  8 + 24 + 47  2 149   25  2025-06-20
  19 + 36 + 45  2 149   23  2025-06-27
  19 + 42 + 45  2 149   17  2025-07-18
  24 + 45 + 49  2 149   18  2025-07-15
  13 + 30 + 36  2 149   4  2025-09-02
  13 + 35 + 40  2 149   0  2025-09-16
  31 + 41 + 43  2 149   3  2025-09-05


(C)2009-2025 www.LotteryExtreme.com  -  Contact