This table provides a detailed frequency analysis of all Pennsylvania Cash 5 numbers over the last 12 months. Use the sorting feature to see how often each number has been drawn monthly and throughout the entire year.
| No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 36 |
| 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 44 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 45 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 45 |
| 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 40 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 43 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 47 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 39 |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 40 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 |
| 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 37 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 41 |
| 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 38 |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 47 |
| 18 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 42 |
| 19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 |
| 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 43 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 50 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 49 |
| 23 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 47 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33 |
| 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 43 |
| 27 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 |
| 28 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37 |
| 29 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 43 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 42 |
| 31 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 41 |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 33 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 44 |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 44 |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 43 |
| 36 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 46 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 44 |
| 38 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 41 |
| 39 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 40 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 45 |
| 41 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 49 |
| 42 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 47 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 32 |
Update: 2025-10-23