This table provides a detailed frequency analysis of all winning numbers in the Pennsylvania Match 6 lottery over the last 12 months. Use the sorting feature to see which numbers have been drawn most often in any given month or throughout the entire year. Analyze the data to inform your number selection strategy for upcoming draws.
| No | 10 25
 | 9 25
 | 8 25
 | 7 25
 | 6 25
 | 5 25
 | 4 25
 | 3 25
 | 2 25
 | 1 25
 | 12 24
 | 11 24
 | Total | 
|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 45 | 
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 39 | 
| 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 41 | 
| 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 52 | 
| 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 38 | 
| 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 
| 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 46 | 
| 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 43 | 
| 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 42 | 
| 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 
| 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 47 | 
| 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 35 | 
| 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 51 | 
| 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 45 | 
| 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 
| 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 48 | 
| 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 43 | 
| 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 48 | 
| 19 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 
| 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 44 | 
| 21 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 
| 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 46 | 
| 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 45 | 
| 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 52 | 
| 25 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 47 | 
| 26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 39 | 
| 27 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 48 | 
| 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 43 | 
| 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 
| 30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 47 | 
| 31 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 44 | 
| 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 46 | 
| 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 43 | 
| 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 43 | 
| 35 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 55 | 
| 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 54 | 
| 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 44 | 
| 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1 | 60 | 
| 39 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 38 | 
| 40 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 | 
| 41 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 50 | 
| 42 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 47 | 
| 43 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 50 | 
| 44 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 
| 45 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 51 | 
| 46 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 42 | 
| 47 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 51 | 
| 48 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 40 | 
| 49 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 47 | 
Update: 2025-10-30