This table provides a detailed frequency analysis of all Lotto Texas numbers over the past 12 months. Each row shows a specific number, its draw frequency for each individual month, and its total count for the entire year. Use the form to sort the data and discover which numbers have been drawn most or least often.
No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 21 |
19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 |
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 |
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 |
30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
31 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 |
36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
38 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
40 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 |
41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 |
47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
49 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
52 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 32 |
53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Update: 2025-10-20