|
| | Зодиак 5/50 Начертайте резултати |
| 5/50 14.12.2025 / Тираж 100 |
5/50 Резултати Горещи числа
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5+1 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | | 5 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | | 4+1 | 3 | 6000.00 lv. | 18,000.00 lv. | | 4 | 5 | 600.00 lv. | 3,000.00 lv. | | 3+1 | 44 | 120.00 lv. | 5,280.00 lv. | | 3 | 474 | 12.00 lv. | 5,688.00 lv. | | 2+1 | 536 | 6.00 lv. | 3,216.00 lv. | | 1+1 | 2299 | 2.00 lv. | 4,598.00 lv. | | 2 | 5347 | 1.00 lv. | 5,347.00 lv. | | 1 | 3134 | 1.20 lv. | 3,760.80 lv. | | | заедно: | 11842 | 48,889.80 lv. |
|
|
TOTO2 5/50 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
|---|
25 12 14 | 25 12 11 | 25 12 7 | 25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 27 | 25 11 23 | 25 11 20 | 25 11 16 | 25 11 13 | 25 11 9 | 25 11 6 | 25 11 2 | 25 10 30 | 25 10 26 | 25 10 23 | 25 10 19 | 25 10 16 | 25 10 12 | 25 10 9 |
|---|
| 31 | | | 31 | | 31 | 31 | | 31 | | | | | 31 | | | | 31 | 31 | | | 7x |
|---|
| 10 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | 10 | | | | 10 | 5x |
|---|
| 24 | | 24 | | | | | 24 | | | | | | | | | | | 24 | 24 | | 4x |
|---|
| 28 | | | 28 | 28 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | 28 | 4x |
|---|
| 38 | | | 38 | | 38 | | 38 | | | | | | | | | | | | 38 | | 4x |
|---|
| 41 | | | | | | | 41 | | | | 41 | | 41 | 41 | | | | | | | 4x |
|---|
| 48 | | | | 48 | | | | 48 | 48 | | | | | | | | 48 | | | | 4x |
|---|
5/50 Горещи числа - Вижте всички номера
5/50 Горещи числа| Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/50 Карта на числата
| No | Дата: година / месец / ден |
|---|
25 12 14 | 25 12 11 | 25 12 7 | 25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 27 | 25 11 23 | 25 11 20 | 25 11 16 | 25 11 13 | 25 11 9 | 25 11 6 | 25 11 2 | 25 10 30 | 25 10 26 | 25 10 23 | 25 10 19 | 25 10 16 | 25 10 12 | 25 10 9 | 25 10 5 | 25 10 2 |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 |
| 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | 7 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | 10 | | | | 10 | | 10 |
| 11 | 11 | | | 11 | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5/50 - Карта на числата 1-50
|