|  |  | | Зодиак 5/50 Начертайте резултати |  | 
| 5/50    30.10.2025 / Тираж 87 |  | 5/50 Резултати  Горещи числа
 
 
 | Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите | 
|---|
 | 5+1 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. |  | 5 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. |  | 4+1 | 1 | 5000.00 lv. | 5,000.00 lv. |  | 4 | 4 | 500.00 lv. | 2,000.00 lv. |  | 3+1 | 27 | 100.00 lv. | 2,700.00 lv. |  | 3 | 315 | 10.00 lv. | 3,150.00 lv. |  | 2+1 | 364 | 5.00 lv. | 1,820.00 lv. |  | 1+1 | 2133 | 1.50 lv. | 3,199.50 lv. |  | 2 | 4057 | 0.80 lv. | 3,245.60 lv. |  | 1 | 3538 | 1.00 lv. | 3,538.00 lv. |  |  |  | заедно: | 10439 | 24,653.10 lv. | 
 
 |  | 
 
 TOTO2 5/50 Горещи числа| |  | Дата: година / месец / ден |  | 
|---|
 | 25 10
 30
 | 25 10
 26
 | 25 10
 23
 | 25 10
 19
 | 25 10
 16
 | 25 10
 12
 | 25 10
 9
 | 25 10
 5
 | 25 10
 2
 | 25 9
 28
 | 25 9
 25
 | 25 9
 21
 | 25 9
 18
 | 25 9
 14
 | 25 9
 11
 | 25 9
 7
 | 25 9
 4
 | 25 8
 31
 | 25 8
 28
 | 25 8
 24
 | 
|---|
 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 | 6x | 
|---|
 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 24 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 28 | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 31 |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 4x | 
|---|
 | 41 | 41 |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4x | 
|---|
 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  | 4x | 
|---|
 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 4x | 
|---|
 |  | 5/50 Горещи числа - Вижте всички номера 
 | 
 
 5/50 Горещи числа| | Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |  | 
 |  | Горещи числа (последните 10 равенства) |  |  | 
 |  | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |  | 
 |  | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |  | 
 | 
 | 
 
 5/50 Карта на числата| |  | Дата: година / месец / ден | 
|---|
 | 25 10
 30
 | 25 10
 26
 | 25 10
 23
 | 25 10
 19
 | 25 10
 16
 | 25 10
 12
 | 25 10
 9
 | 25 10
 5
 | 25 10
 2
 | 25 9
 28
 | 25 9
 25
 | 25 9
 21
 | 25 9
 18
 | 25 9
 14
 | 25 9
 11
 | 25 9
 7
 | 25 9
 4
 | 25 8
 31
 | 25 8
 28
 | 25 8
 24
 | 25 8
 21
 | 25 8
 17
 | 
|---|
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
|---|
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
|---|
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
|---|
 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
|---|
 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 
|---|
 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 
|---|
 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 |  | 5/50 - Карта на числата 1-50 
 | 
 
 		
 |