| | Зодиак 5/50 Начертайте резултати |
5/50 31.07.2025 / Тираж 61 |
5/50 Резултати Горещи числа
Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|
5+1 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | 5 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | 4+1 | 1 | 5000.00 lv. | 5,000.00 lv. | 4 | 11 | 500.00 lv. | 5,500.00 lv. | 3+1 | 25 | 100.00 lv. | 2,500.00 lv. | 3 | 416 | 10.00 lv. | 4,160.00 lv. | 2+1 | 473 | 5.00 lv. | 2,365.00 lv. | 1+1 | 2229 | 1.50 lv. | 3,343.50 lv. | 2 | 4922 | 0.80 lv. | 3,937.60 lv. | 1 | 3131 | 1.00 lv. | 3,131.00 lv. | | заедно: | 11208 | 29,937.10 lv. |
|
|
TOTO2 5/50 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
---|
25 7 31 | 25 7 27 | 25 7 24 | 25 7 20 | 25 7 17 | 25 7 13 | 25 7 10 | 25 7 6 | 25 7 3 | 25 6 29 | 25 6 26 | 25 6 22 | 25 6 19 | 25 6 15 | 25 6 12 | 25 6 8 | 25 6 5 | 25 6 1 | 25 5 29 | 25 5 25 |
---|
18 | | | 18 | 18 | | | | 18 | 18 | | | | | | | | 18 | | 18 | | 6x |
---|
34 | | | | | 34 | | | | | | 34 | | | 34 | | | | 34 | 34 | | 5x |
---|
1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4x |
---|
12 | | | | 12 | | | | | | | 12 | 12 | | | | | 12 | | | | 4x |
---|
2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | 3x |
---|
6 | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | 3x |
---|
7 | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | 3x |
---|
9 | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 3x |
---|
11 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 | | 3x |
---|
13 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 13 | 13 | | 3x |
---|
16 | | | | | | | | | | 16 | 16 | | | | 16 | | | | | | 3x |
---|
22 | | 22 | | | 22 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 3x |
---|
29 | | 29 | | | | | | | | 29 | | 29 | | | | | | | | | 3x |
---|
37 | 37 | | 37 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | 3x |
---|
39 | | | | | | | | | | | | | 39 | 39 | | | | | | 39 | 3x |
---|
40 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 40 | 40 | 3x |
---|
41 | | | | | | | | 41 | | | | | 41 | 41 | | | | | | | 3x |
---|
42 | | 42 | 42 | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
---|
| 5/50 Горещи числа - Вижте всички номера
|
5/50 Горещи числаГорещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/50 Карта на числата
| Дата: година / месец / ден |
---|
25 7 31 | 25 7 27 | 25 7 24 | 25 7 20 | 25 7 17 | 25 7 13 | 25 7 10 | 25 7 6 | 25 7 3 | 25 6 29 | 25 6 26 | 25 6 22 | 25 6 19 | 25 6 15 | 25 6 12 | 25 6 8 | 25 6 5 | 25 6 1 | 25 5 29 | 25 5 25 | 25 5 22 | 25 5 18 |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
5 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
6 | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | 6 |
7 | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
9 | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
11 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 | | | 11 |
12 | | | | 12 | | | | | | | 12 | 12 | | | | | 12 | | | | | |
| 5/50 - Карта на числата 1-50
|
|