|
| | Зодиак 5/50 Начертайте резултати |
| 5/50 29.01.2026 / Тираж 7 |
5/50 Резултати Горещи числа
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5+1 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | | 5 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | | 4+1 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | | 4 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | | 3+1 | 21 | 60.00 lv. | 1,260.00 lv. | | 3 | 142 | 6.00 lv. | 852.00 lv. | | 2+1 | 279 | 3.00 lv. | 837.00 lv. | | 1+1 | 1753 | 1.00 lv. | 1,753.00 lv. | | 2 | 3089 | 0.50 lv. | 1,544.50 lv. | | 1 | 3421 | 0.60 lv. | 2,052.60 lv. | | | заедно: | 8705 | 8,299.10 lv. |
|
|
TOTO2 5/50 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
|---|
26 1 29 | 26 1 25 | 26 1 22 | 26 1 18 | 26 1 15 | 26 1 11 | 26 1 8 | 26 1 4 | 25 12 31 | 25 12 28 | 25 12 25 | 25 12 21 | 25 12 18 | 25 12 14 | 25 12 11 | 25 12 7 | 25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 27 | 25 11 23 |
|---|
| 31 | 31 | | 31 | | | | | | | | 31 | | 31 | | | 31 | | 31 | 31 | | 7x |
|---|
| 11 | | | | | | 11 | | | | 11 | | | 11 | 11 | | | 11 | | | | 5x |
|---|
| 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 4x |
|---|
| 13 | | | 13 | | | | | | 13 | 13 | | | | | 13 | | | | | | 4x |
|---|
| 16 | | | | | | 16 | | 16 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | 4x |
|---|
| 32 | | | | | 32 | 32 | | | | | | | | | | | 32 | 32 | | | 4x |
|---|
5/50 Горещи числа - Вижте всички номера
5/50 Горещи числа| Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/50 Карта на числата
| No | Дата: година / месец / ден |
|---|
26 1 29 | 26 1 25 | 26 1 22 | 26 1 18 | 26 1 15 | 26 1 11 | 26 1 8 | 26 1 4 | 25 12 31 | 25 12 28 | 25 12 25 | 25 12 21 | 25 12 18 | 25 12 14 | 25 12 11 | 25 12 7 | 25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 27 | 25 11 23 | 25 11 20 | 25 11 16 |
| 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 11 | | | | 11 | | | 11 | 11 | | | 11 | | | | | |
| 12 | | | | | | | 12 | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | |
| 13 | | | 13 | | | | | | 13 | 13 | | | | | 13 | | | | | | | |
| 14 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5/50 - Карта на числата 1-50
|