| | Зодиак 5/50 Начертайте резултати |
5/50 14.09.2025 / Тираж 74 |
5/50 Резултати Горещи числа
Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|
5+1 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | 5 | 0 | 0.00 lv. | 0.00 lv. | 4+1 | 1 | 5000.00 lv. | 5,000.00 lv. | 4 | 3 | 500.00 lv. | 1,500.00 lv. | 3+1 | 19 | 100.00 lv. | 1,900.00 lv. | 3 | 160 | 10.00 lv. | 1,600.00 lv. | 2+1 | 296 | 5.00 lv. | 1,480.00 lv. | 1+1 | 1744 | 1.50 lv. | 2,616.00 lv. | 2 | 3682 | 0.80 lv. | 2,945.60 lv. | 1 | 3074 | 1.00 lv. | 3,074.00 lv. | | заедно: | 8979 | 20,115.60 lv. |
|
|
TOTO2 5/50 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
---|
25 9 14 | 25 9 11 | 25 9 7 | 25 9 4 | 25 8 31 | 25 8 28 | 25 8 24 | 25 8 21 | 25 8 17 | 25 8 14 | 25 8 10 | 25 8 7 | 25 8 3 | 25 7 31 | 25 7 27 | 25 7 24 | 25 7 20 | 25 7 17 | 25 7 13 | 25 7 10 |
---|
9 | | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | 9 | | | 9 | | | | 5x |
---|
14 | | | | | 14 | 14 | | | | | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | 5x |
---|
1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4x |
---|
6 | | | | | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | 6 | | | | | | 4x |
---|
18 | | | | | | | | 18 | | | | | 18 | | | 18 | 18 | | | | 4x |
---|
21 | 21 | 21 | | | | | 21 | | | 21 | | | | | | | | | | | 4x |
---|
22 | | 22 | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | | 22 | 4x |
---|
36 | 36 | | 36 | | 36 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 4x |
---|
45 | | | 45 | | | | | | | | | 45 | | | | 45 | | | 45 | | 4x |
---|
| 5/50 Горещи числа - Вижте всички номера
|
5/50 Горещи числаГорещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/50 Карта на числата
| Дата: година / месец / ден |
---|
25 9 14 | 25 9 11 | 25 9 7 | 25 9 4 | 25 8 31 | 25 8 28 | 25 8 24 | 25 8 21 | 25 8 17 | 25 8 14 | 25 8 10 | 25 8 7 | 25 8 3 | 25 7 31 | 25 7 27 | 25 7 24 | 25 7 20 | 25 7 17 | 25 7 13 | 25 7 10 | 25 7 6 | 25 7 3 |
1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | |
6 | | | | | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | |
7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
9 | | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | 9 | | | 9 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 11 | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/50 - Карта на числата 1-50
|
|