|
| | TOTO2 6/42 Начертайте резултати |
| TOTO2 6/42 4 December 2025 (04.12.2025 / No 97) |
6/42 Резултати Горещи числа
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 6 числа | 0 | 0,00 lv. | 0,00 lv. | | 5 числа | 2 | 11.916,20 lv. | 23.832,40 lv. | | 4 числа | 378 | 63,10 lv. | 23.851,80 lv. | | 3 числа | 5.956 | 5,70 lv. | 33.949,20 lv. | | | заедно: | 6.336 | 81.633,40 lv. |
|
|
TOTO2 6/42 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
|---|
25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 27 | 25 11 23 | 25 11 20 | 25 11 16 | 25 11 13 | 25 11 9 | 25 11 6 | 25 11 2 | 25 10 30 | 25 10 26 | 25 10 23 | 25 10 19 | 25 10 16 | 25 10 12 | 25 10 9 | 25 10 5 | 25 10 2 | 25 9 28 |
|---|
| 29 | | | | | 29 | 29 | | 29 | | | | 29 | 29 | | | 29 | 29 | | | | 7x |
|---|
| 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6x |
|---|
| 14 | | 14 | | | | | | 14 | 14 | 14 | | 14 | | | | | | 14 | | | 6x |
|---|
| 4 | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | 4 | 5x |
|---|
| 18 | 18 | | 18 | | | 18 | | | | | | | | 18 | | 18 | | | | | 5x |
|---|
| 22 | 22 | | | | | | | | | | 22 | | | | 22 | | | | 22 | 22 | 5x |
|---|
| 31 | | | 31 | | | 31 | | | | 31 | | | | | | 31 | | | 31 | | 5x |
|---|
| 6/42 Горещи числа - Вижте всички номера
|
6/42 Горещи числа| Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
6/42 Карта на числата
| No | Дата: година / месец / ден |
|---|
25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 27 | 25 11 23 | 25 11 20 | 25 11 16 | 25 11 13 | 25 11 9 | 25 11 6 | 25 11 2 | 25 10 30 | 25 10 26 | 25 10 23 | 25 10 19 | 25 10 16 | 25 10 12 | 25 10 9 | 25 10 5 | 25 10 2 | 25 9 28 | 25 9 25 | 25 9 21 |
| 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
| 5 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | 7 | 7 | | | | |
| 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
| 9 | | 9 | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 11 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | 11 | | | | | | 11 |
| 12 | | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | |
| 14 | | 14 | | | | | | 14 | 14 | 14 | | 14 | | | | | | 14 | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
6/42 - Карта на числата 1-42
|