|
| | TOTO2 5/35 Начертайте резултати |
| TOTO2 5/35 04.01.2026 / Тираж 0 |
1 Теглене
5/35 Резултати Горещи числа
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5 числа | 1 | 20.295,20 lv. | 20.295,20 lv. | | 4 числа | 313 | 84,60 lv. | 26.479,80 lv. | | 3 числа | 8.373 | 5,00 lv. | 41.865,00 lv. | | | заедно: | 8.687 | 88.640,00 lv. |
2 Теглене
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5 числа | 3 | 6.765,10 lv. | 20.295,30 lv. | | 4 числа | 249 | 106,30 lv. | 26.468,70 lv. | | 3 числа | 7.067 | 5,90 lv. | 41.695,30 lv. | | | заедно: | 7.319 | 88.459,30 lv. |
|
|
TOTO2 5/35 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
|---|
26 1 4 | 26 1 4 | 25 12 31 | 25 12 31 | 25 12 28 | 25 12 28 | 25 12 25 | 25 12 25 | 25 12 21 | 25 12 21 | 25 12 18 | 25 12 18 | 25 12 14 | 25 12 14 | 25 12 11 | 25 12 11 | 25 12 7 | 25 12 7 | 25 12 4 | 25 12 4 |
|---|
| 17 | | 17 | | | | 17 | | | | | 17 | 17 | | | | 17 | | 17 | | | 6x |
|---|
| 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 5x |
|---|
| 8 | | | 8 | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | 5x |
|---|
| 11 | | | | | | | | 11 | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | | 5x |
|---|
| 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 4x |
|---|
| 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | 4x |
|---|
| 10 | | | | | 10 | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | 4x |
|---|
| 12 | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | | 12 | 12 | | | | 4x |
|---|
| 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | | | | | 13 | | | | | | 4x |
|---|
| 15 | 15 | | | | | | 15 | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | 4x |
|---|
| 19 | | | | | | | | | 19 | | 19 | | | 19 | | | | | 19 | | 4x |
|---|
| 23 | 23 | | | | | | | | | 23 | 23 | | | | 23 | | | | | | 4x |
|---|
| 35 | 35 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 | | 35 | | | | 4x |
|---|
5/35 Горещи числа - Вижте всички номера
5/35 Горещи числа| Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/35 Карта на числата
| No | Дата: година / месец / ден |
|---|
26 1 4 | 26 1 4 | 25 12 31 | 25 12 31 | 25 12 28 | 25 12 28 | 25 12 25 | 25 12 25 | 25 12 21 | 25 12 21 | 25 12 18 | 25 12 18 | 25 12 14 | 25 12 14 | 25 12 11 | 25 12 11 | 25 12 7 | 25 12 7 | 25 12 4 | 25 12 4 | 25 11 30 | 25 11 30 |
| 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | |
| 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
| 4 | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | | |
| 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| 8 | | | 8 | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | 10 | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 11 | | | | | | | | 11 | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | | 12 | 12 | | | | | |
| 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 14 | |
| 15 | 15 | | | | | | 15 | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
TOTO2 5/35 - Карта на числата 1-35
|