|
| | TOTO2 5/35 Начертайте резултати |
| TOTO2 5/35 20.11.2025 / Тираж 93 |
1 Теглене
5/35 Резултати Горещи числа
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5 числа | 0 | 0,00 lv. | 0,00 lv. | | 4 числа | 281 | 275,00 lv. | 77.275,00 lv. | | 3 числа | 9.885 | 11,00 lv. | 108.735,00 lv. | | | заедно: | 10.166 | 186.010,00 lv. |
2 Теглене
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5 числа | 2 | 21.411,70 lv. | 42.823,40 lv. | | 4 числа | 530 | 105,40 lv. | 55.862,00 lv. | | 3 числа | 11.859 | 7,40 lv. | 87.756,60 lv. | | | заедно: | 12.391 | 186.442,00 lv. |
|
|
TOTO2 5/35 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
|---|
25 11 20 | 25 11 20 | 25 11 16 | 25 11 16 | 25 11 13 | 25 11 13 | 25 11 9 | 25 11 9 | 25 11 6 | 25 11 6 | 25 11 2 | 25 11 2 | 25 10 30 | 25 10 30 | 25 10 26 | 25 10 26 | 25 10 23 | 25 10 23 | 25 10 19 | 25 10 19 |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 5x |
|---|
| 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | 5x |
|---|
| 25 | | | | 25 | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | | | | | | | 5x |
|---|
| 9 | 9 | | 9 | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | 4x |
|---|
| 11 | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | 4x |
|---|
| 12 | | 12 | | | 12 | | | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | 4x |
|---|
| 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | 15 | | | | | | | 4x |
|---|
| 21 | | | 21 | 21 | | | | | | | | 21 | | | | | | 21 | | | 4x |
|---|
| 22 | | | 22 | 22 | | | | | 22 | 22 | | | | | | | | | | | 4x |
|---|
| 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | 30 | | 30 | | | 30 | 4x |
|---|
| 34 | | | | | | | | | | | 34 | 34 | | 34 | | | 34 | | | | 4x |
|---|
| 35 | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 35 | | | 35 | 35 | 4x |
|---|
| 5/35 Горещи числа - Вижте всички номера
|
5/35 Горещи числа| Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/35 Карта на числата
| Дата: година / месец / ден |
|---|
25 11 20 | 25 11 20 | 25 11 16 | 25 11 16 | 25 11 13 | 25 11 13 | 25 11 9 | 25 11 9 | 25 11 6 | 25 11 6 | 25 11 2 | 25 11 2 | 25 10 30 | 25 10 30 | 25 10 26 | 25 10 26 | 25 10 23 | 25 10 23 | 25 10 19 | 25 10 19 | 25 10 16 | 25 10 16 |
| 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | |
| 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 6 | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | |
| 7 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | | | | |
| 9 | 9 | | 9 | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 11 | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | | |
| 12 | | 12 | | | 12 | | | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | |
| 13 | 13 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| TOTO2 5/35 - Карта на числата 1-35
|
|