|
| | TOTO2 5/35 Начертайте резултати |
| TOTO2 5/35 19.02.2026 / Тираж 13 |
1 Теглене
5/35 Резултати Горещи числа
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5 числа | 1 | 22.104,40 lv. | 22.104,40 lv. | | 4 числа | 189 | 152,60 lv. | 28.841,40 lv. | | 3 числа | 7.622 | 5,90 lv. | 44.969,80 lv. | | | заедно: | 7.812 | 95.915,60 lv. |
2 Теглене
| Числа | Печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
|---|
| 5 числа | 6 | 3.684,10 lv. | 22.104,60 lv. | | 4 числа | 330 | 87,40 lv. | 28.842,00 lv. | | 3 числа | 7.361 | 6,10 lv. | 44.902,10 lv. | | | заедно: | 7.697 | 95.848,70 lv. |
|
|
TOTO2 5/35 Горещи числа | Дата: година / месец / ден | |
|---|
26 2 19 | 26 2 19 | 26 2 15 | 26 2 15 | 26 2 12 | 26 2 12 | 26 2 8 | 26 2 8 | 26 2 5 | 26 2 5 | 26 2 1 | 26 2 1 | 26 1 29 | 26 1 29 | 26 1 25 | 26 1 25 | 26 1 22 | 26 1 22 | 26 1 18 | 26 1 18 |
|---|
| 31 | | 31 | | 31 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | | 31 | 31 | | | | | 31 | | | 9x |
|---|
| 33 | | | | 33 | | | | | | | | 33 | | | 33 | 33 | | 33 | | 33 | 6x |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 5x |
|---|
| 23 | | 23 | 23 | | 23 | | | | | | | | | 23 | | 23 | | | | | 5x |
|---|
| 8 | | | | | | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | 4x |
|---|
| 12 | | | | | 12 | | | | | | | 12 | 12 | | | | 12 | | | | 4x |
|---|
| 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | 4x |
|---|
| 16 | | 16 | | | | | 16 | | | | 16 | | | | | | | | | 16 | 4x |
|---|
| 21 | | | | | 21 | | 21 | | | | | 21 | | | | 21 | | | | | 4x |
|---|
| 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 28 | | | | | 4x |
|---|
5/35 Горещи числа - Вижте всички номера
5/35 Горещи числа| Горещи числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Горещи числа (последните 10 равенства) | |
| | Горещи двойки числа (последните 20 равенства) | Покажи всички |
| | Минимално едно от номерата (последните 20 равенства) | Покажи всички |
|
|
5/35 Карта на числата
| No | Дата: година / месец / ден |
|---|
26 2 19 | 26 2 19 | 26 2 15 | 26 2 15 | 26 2 12 | 26 2 12 | 26 2 8 | 26 2 8 | 26 2 5 | 26 2 5 | 26 2 1 | 26 2 1 | 26 1 29 | 26 1 29 | 26 1 25 | 26 1 25 | 26 1 22 | 26 1 22 | 26 1 18 | 26 1 18 | 26 1 15 | 26 1 15 |
| 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 | | | | |
| 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| 11 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | |
| 12 | | | | | 12 | | | | | | | 12 | 12 | | | | 12 | | | | | |
| 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 14 | 14 | | |
TOTO2 5/35 - Карта на числата 1-35
|