Welcome to our Washington Lotto statistics tracker. This table shows the exact draw frequency for every number over the past 12 months. Sort by number, month, or total count to customize your view.
No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
---|
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 |
11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 |
12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 |
19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 |
22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 |
24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
25 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 25 |
26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 |
32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 |
35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
38 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
39 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
46 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
47 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 |
48 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
49 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Update: 2025-10-13