Welcome to our comprehensive statistical tool for the Florida Lotto. This interactive table displays the drawing frequency of all numbers over the last 12 months. You can see at a glance which numbers have appeared most often each month and in total. Want to see the hottest number last August? Simply click to sort by that month's column. The "Total" column gives you the complete picture for the year. Dive into the data and discover trends and patterns to help you make your picks.
| No | 10 25
 | 9 25
 | 8 25
 | 7 25
 | 6 25
 | 5 25
 | 4 25
 | 3 25
 | 2 25
 | 1 25
 | 12 24
 | 11 24
 | Total | 
|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 
| 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 
| 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
| 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 
| 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 
| 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 
| 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 
| 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 
| 46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 
| 47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
| 48 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
| 49 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 
| 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 
| 51 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 
| 52 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 
| 53 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
Update: 2025-10-29