USA Mega Millions
Current Results
Past Results
Winning and Odds
» QUICK PICK «
Quick Pick
Random number Pro
» HOT NUMBERS «
Hot numbers
Cold numbers
Hot pairs
Number A or B
Map draws
» ANALYSE «
Test numbers
» NUMBERS 5/70 «
Statistics Pro
Statistics
Number Frequency
Pairs
Even/Odd
Sum of numbers
Prediction GFX
» NUMBERS 1/24 «
Number Frequency
Map draws
Prediction GFX
» OTHER «
TV Ads
Other

Lotto

Contact

Write to us

Statistics - Mega Millions (5/70)



Best two numbers (Top 250) - MegaMillions (5/70)

Last 250 draws
Numbers
a + b
FrequencyInterval
Average
Interval
Current
Last draw
  19 + 31  6 40.83   89  2025-12-26
  16 + 21  6 40.83   39  2026-06-19
  43 + 58  6 40.83   14  2026-09-15
  22 + 42  6 40.83   83  2026-01-16
  34 + 59  5 49.2   17  2026-09-04
  30 + 66  5 49.2   16  2026-09-08
  10 + 24  5 49.2   126  2025-08-19
  43 + 52  5 49.2   87  2026-01-02
  48 + 60  5 49.2   38  2026-06-23
  25 + 52  5 49.2   49  2026-05-15
  31 + 56  5 49.2   107  2025-10-24
  31 + 63  5 49.2   34  2026-07-07
  13 + 52  5 49.2   37  2026-06-26
  5 + 22  4 61.75   60  2026-04-07
  21 + 55  4 61.75   26  2026-08-04
  42 + 66  4 61.75   81  2026-01-23
  10 + 50  4 61.75   20  2026-08-25
  26 + 51  4 61.75   8  2026-10-06
  2 + 58  4 61.75   117  2025-09-19
  30 + 33  4 61.75   15  2026-09-11
  59 + 65  4 61.75   45  2026-05-29
  22 + 51  4 61.75   18  2026-09-01
  49 + 51  4 61.75   3  2026-10-23
  17 + 24  4 61.75   41  2026-06-12
  20 + 24  4 61.75   92  2025-12-16
  56 + 66  4 61.75   80  2026-01-27
  21 + 49  4 61.75   115  2025-09-26
  40 + 55  4 61.75   9  2026-10-02
  9 + 39  4 61.75   41  2026-06-12
  42 + 69  4 61.75   95  2025-12-05
  37 + 38  4 61.75   90  2025-12-23
  36 + 43  4 61.75   14  2026-09-15
  36 + 58  4 61.75   14  2026-09-15
  13 + 28  4 61.75   4  2026-10-20
  19 + 38  4 61.75   22  2026-08-18
  17 + 42  4 61.75   19  2026-08-28
  16 + 40  4 61.75   55  2026-04-24
  2 + 42  4 61.75   29  2026-07-24
  7 + 40  4 61.75   55  2026-04-24
  34 + 48  4 61.75   21  2026-08-21
  11 + 18  4 61.75   66  2026-03-17
  5 + 30  4 61.75   22  2026-08-18
  1 + 5  3 82.66   46  2026-05-26
  1 + 25  3 82.66   21  2026-08-21
  21 + 50  3 82.66   39  2026-06-19
  22 + 55  3 82.66   31  2026-07-17
  50 + 55  3 82.66   52  2026-05-05
  3 + 18  3 82.66   59  2026-04-10
  3 + 27  3 82.66   23  2026-08-14
  18 + 27  3 82.66   108  2025-10-21
  16 + 27  3 82.66   10  2026-09-29
  28 + 31  3 82.66   140  2025-07-01
  28 + 33  3 82.66   4  2026-10-20
  31 + 33  3 82.66   170  2025-03-18
  4 + 8  3 82.66   114  2025-09-30
  4 + 31  3 82.66   0  2026-11-03
  31 + 45  3 82.66   61  2026-04-03
  32 + 54  3 82.66   8  2026-10-06
  21 + 54  3 82.66   70  2026-03-03
  26 + 60  3 82.66   44  2026-06-02
  15 + 48  3 82.66   44  2026-06-02
  5 + 35  3 82.66   204  2024-11-19
  5 + 42  3 82.66   29  2026-07-24
  35 + 66  3 82.66   175  2025-02-28
  10 + 23  3 82.66   100  2025-11-18
  2 + 33  3 82.66   83  2026-01-16
  19 + 30  3 82.66   22  2026-08-18
  30 + 50  3 82.66   43  2026-06-05
  6 + 24  3 82.66   136  2025-07-15
  24 + 54  3 82.66   182  2025-02-04
  29 + 70  3 82.66   131  2025-08-01
  12 + 40  3 82.66   6  2026-10-13
  12 + 57  3 82.66   101  2025-11-14
  32 + 40  3 82.66   50  2026-05-12
  38 + 40  3 82.66   42  2026-06-09
  40 + 57  3 82.66   147  2025-06-06
  59 + 70  3 82.66   28  2026-07-28
  22 + 61  3 82.66   18  2026-09-01
  5 + 49  3 82.66   1  2026-10-30
  5 + 51  3 82.66   46  2026-05-26
  20 + 51  3 82.66   65  2026-03-20
  28 + 69  3 82.66   165  2025-04-04
  18 + 21  3 82.66   119  2025-09-12
  21 + 65  3 82.66   26  2026-08-04
  17 + 20  3 82.66   25  2026-08-07
  12 + 43  3 82.66   72  2026-02-24
  12 + 52  3 82.66   185  2025-01-24
  12 + 55  3 82.66   52  2026-05-05
  41 + 55  3 82.66   9  2026-10-02
  43 + 55  3 82.66   72  2026-02-24
  2 + 24  3 82.66   105  2025-10-31
  2 + 66  3 82.66   105  2025-10-31
  31 + 64  3 82.66   89  2025-12-26
  49 + 55  3 82.66   72  2026-02-24
  6 + 10  3 82.66   136  2025-07-15
  10 + 27  3 82.66   10  2026-09-29
  23 + 27  3 82.66   23  2026-08-14
  47 + 50  3 82.66   20  2026-08-25
  21 + 42  3 82.66   119  2025-09-12
  21 + 45  3 82.66   2  2026-10-27
  39 + 42  3 82.66   171  2025-03-14
  39 + 43  3 82.66   71  2026-02-27
  19 + 66  3 82.66   94  2025-12-09
  22 + 34  3 82.66   31  2026-07-17
  44 + 62  3 82.66   57  2026-04-17
  48 + 58  3 82.66   73  2026-02-20
  26 + 43  3 82.66   27  2026-07-31
  16 + 56  3 82.66   84  2026-01-13
  26 + 56  3 82.66   48  2026-05-19
  11 + 51  3 82.66   65  2026-03-20
  42 + 46  3 82.66   102  2025-11-11
  25 + 58  3 82.66   11  2026-09-25
  18 + 33  3 82.66   131  2025-08-01
  18 + 64  3 82.66   119  2025-09-12
  31 + 68  3 82.66   5  2026-10-16
  5 + 17  3 82.66   161  2025-04-18
  17 + 35  3 82.66   50  2026-05-12
  17 + 69  3 82.66   58  2026-04-14
  5 + 59  3 82.66   22  2026-08-18
  13 + 26  3 82.66   12  2026-09-22
  24 + 39  3 82.66   41  2026-06-12
  24 + 42  3 82.66   116  2025-09-23
  3 + 37  3 82.66   74  2026-02-17
  52 + 66  3 82.66   43  2026-06-05
  14 + 52  3 82.66   133  2025-07-25
  52 + 65  3 82.66   120  2025-09-09
  56 + 67  3 82.66   128  2025-08-12
  2 + 56  3 82.66   32  2026-07-14
  11 + 14  3 82.66   104  2025-11-04
  11 + 38  3 82.66   66  2026-03-17
  14 + 45  3 82.66   2  2026-10-27
  3 + 49  3 82.66   3  2026-10-23
  20 + 46  3 82.66   24  2026-08-11
  42 + 59  3 82.66   130  2025-08-05
  4 + 62  3 82.66   0  2026-11-03
  14 + 49  3 82.66   129  2025-08-08
  56 + 64  3 82.66   48  2026-05-19
  10 + 47  3 82.66   20  2026-08-25
  10 + 56  3 82.66   32  2026-07-14
  19 + 47  3 82.66   45  2026-05-29
  9 + 48  3 82.66   109  2025-10-17
  9 + 56  3 82.66   13  2026-09-18
  9 + 63  3 82.66   89  2025-12-26
  28 + 48  3 82.66   4  2026-10-20
  48 + 56  3 82.66   32  2026-07-14
  48 + 63  3 82.66   38  2026-06-23
  24 + 31  3 82.66   0  2026-11-03
  4 + 24  3 82.66   0  2026-11-03
  24 + 41  3 82.66   116  2025-09-23
  11 + 31  3 82.66   98  2025-11-25
  19 + 49  3 82.66   94  2025-12-09
  28 + 37  3 82.66   149  2025-05-30
  17 + 39  3 82.66   41  2026-06-12
  27 + 33  3 82.66   115  2025-09-26
  31 + 32  3 82.66   98  2025-11-25
  15 + 31  3 82.66   5  2026-10-16
  2 + 31  3 82.66   5  2026-10-16
  2 + 63  3 82.66   7  2026-10-09
  11 + 12  3 82.66   6  2026-10-13
  12 + 49  3 82.66   72  2026-02-24
  10 + 60  3 82.66   142  2025-06-24
  15 + 37  3 82.66   60  2026-04-07
  37 + 58  3 82.66   51  2026-05-08
  6 + 13  3 82.66   87  2026-01-02
  38 + 62  3 82.66   57  2026-04-17
  37 + 41  3 82.66   9  2026-10-02
  37 + 68  3 82.66   12  2026-09-22
  40 + 68  3 82.66   75  2026-02-13
  10 + 48  3 82.66   20  2026-08-25
  2 + 22  3 82.66   83  2026-01-16
  6 + 34  3 82.66   17  2026-09-04
  6 + 62  3 82.66   121  2025-09-05
  54 + 57  3 82.66   25  2026-08-07
  10 + 40  3 82.66   102  2025-11-11
  49 + 58  3 82.66   51  2026-05-08
  18 + 42  3 82.66   59  2026-04-10
  18 + 50  3 82.66   66  2026-03-17
  41 + 42  3 82.66   116  2025-09-23
  4 + 38  3 82.66   66  2026-03-17
  38 + 44  3 82.66   57  2026-04-17
  6 + 43  3 82.66   87  2026-01-02
  11 + 43  3 82.66   71  2026-02-27
  11 + 63  3 82.66   65  2026-03-20
  43 + 63  3 82.66   79  2026-01-30
  14 + 21  3 82.66   2  2026-10-27
  27 + 59  3 82.66   91  2025-12-19
  4 + 27  3 82.66   114  2025-09-30
  24 + 68  3 82.66   13  2026-09-18
  49 + 68  3 82.66   1  2026-10-30
  35 + 40  3 82.66   50  2026-05-12
  34 + 43  3 82.66   79  2026-01-30
  21 + 27  3 82.66   53  2026-05-01
  57 + 58  3 82.66   11  2026-09-25
  17 + 57  3 82.66   25  2026-08-07
  18 + 43  3 82.66   27  2026-07-31
  43 + 49  3 82.66   57  2026-04-17
  30 + 36  3 82.66   42  2026-06-09
  4 + 56  3 82.66   13  2026-09-18
  25 + 68  3 82.66   11  2026-09-25
  49 + 59  3 82.66   28  2026-07-28
  53 + 62  3 82.66   15  2026-09-11
  51 + 55  3 82.66   26  2026-08-04
  51 + 63  3 82.66   18  2026-09-01
  1 + 22  2 124.5   18  2026-09-01
  1 + 24  2 124.5   224  2024-09-10
  5 + 24  2 124.5   202  2024-11-26
  7 + 24  2 124.5   235  2024-08-02
  22 + 24  2 124.5   202  2024-11-26
  1 + 26  2 124.5   172  2025-03-11
  1 + 31  2 124.5   128  2025-08-12
  25 + 26  2 124.5   96  2025-12-02
  25 + 65  2 124.5   160  2025-04-22
  26 + 65  2 124.5   203  2024-11-22
  21 + 67  2 124.5   2  2026-10-27
  22 + 50  2 124.5   52  2026-05-05
  22 + 67  2 124.5   83  2026-01-16
  50 + 67  2 124.5   239  2024-07-19
  3 + 44  2 124.5   74  2026-02-17
  18 + 40  2 124.5   151  2025-05-23
  18 + 44  2 124.5   125  2025-08-22
  3 + 62  2 124.5   15  2026-09-11
  27 + 47  2 124.5   218  2024-10-01
  27 + 62  2 124.5   63  2026-03-27
  28 + 42  2 124.5   207  2024-11-08
  28 + 66  2 124.5   229  2024-08-23
  33 + 42  2 124.5   83  2026-01-16
  4 + 19  2 124.5   99  2025-11-21
  8 + 19  2 124.5   69  2026-03-06
  8 + 31  2 124.5   128  2025-08-12
  19 + 45  2 124.5   2  2026-10-27
  6 + 54  2 124.5   235  2024-08-02
  15 + 32  2 124.5   98  2025-11-25
  21 + 26  2 124.5   39  2026-06-19
  21 + 64  2 124.5   119  2025-09-12
  26 + 54  2 124.5   8  2026-10-06
  26 + 64  2 124.5   48  2026-05-19
  15 + 68  2 124.5   5  2026-10-16
  35 + 48  2 124.5   4  2026-10-20
  42 + 58  2 124.5   117  2025-09-19
  58 + 66  2 124.5   16  2026-09-08
  10 + 17  2 124.5   227  2024-08-30
  17 + 23  2 124.5   49  2026-05-15
  17 + 50  2 124.5   104  2025-11-04
  17 + 67  2 124.5   132  2025-07-29
  23 + 50  2 124.5   236  2024-07-30
  3 + 51  2 124.5   3  2026-10-23
  9 + 26  2 124.5   213  2024-10-18
  9 + 51  2 124.5   41  2026-06-12
  14 + 26  2 124.5   198  2024-12-10
  14 + 51  2 124.5   26  2026-08-04
  2 + 14  2 124.5   129  2025-08-08

(C)2009-2026 www.LotteryExtreme.com  -  Contact