Горещи двойки: Български Тото2 5/35 Анализ на числата
Открийте най-често теглените двойки числа в българската лотария Тото2 5/35! Таблицата ни „Горещи двойки“ разкрива най-често повтарящите се двойки от последните 20 тегления, подредени по честота. Използвайте тези данни, за да информирате стратегията си и да увеличите шансовете си за успех!
| Дата: година / месец / ден | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 6 142026-6-14 13-19-26-29-35 | 26 6 142026-6-14 6-12-21-29-33 | 26 6 112026-6-11 5-7-13-16-20 | 26 6 112026-6-11 2-5-25-30-32 | 26 6 72026-6-7 4-7-11-30-35 | 26 6 72026-6-7 3-9-18-22-33 | 26 6 42026-6-4 4-14-29-31-35 | 26 6 42026-6-4 7-8-19-21-24 | 26 5 312026-5-31 1-15-17-22-32 | 26 5 312026-5-31 1-2-8-17-30 | 26 5 282026-5-28 2-5-21-32-33 | 26 5 282026-5-28 3-9-18-20-27 | 26 5 242026-5-24 1-6-9-29-32 | 26 5 242026-5-24 12-21-26-29-31 | 26 5 212026-5-21 2-18-23-28-34 | 26 5 212026-5-21 7-14-17-31-34 | 26 5 172026-5-17 8-16-18-30-35 | 26 5 172026-5-17 2-16-17-27-33 | 26 5 142026-5-14 3-19-20-21-22 | 26 5 142026-5-14 5-16-18-26-35 | ||
| 26-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 26-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 29-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-5 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 30-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-9 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-18 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-22 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-18 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 14-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 29-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-17 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-17 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-18 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-06-14