Горещи двойки за Toto2 6/42
Най-често срещани номера
Открийте горещите двойки за лотарийната игра Toto2 6/42 от България! В тази таблица са отбелязани най-често теглените двойки числа въз основа на резултатите от последните 20 тегления. Подредени от най-често срещаните към най-рядко срещаните, тези горещи двойки ви дават статистическо предимство при избора на следващите ви щастливи числа. Разгледайте данните и подобрете стратегията си за лотарията още днес!
| Дата: година / месец / ден | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 5 32026-5-3 9-11-20-23-29-41 | 26 4 302026-4-30 4-7-26-34-37-38 | 26 4 262026-4-26 20-22-23-25-36-42 | 26 4 232026-4-23 14-15-30-32-34-37 | 26 4 192026-4-19 6-22-28-29-32-36 | 26 4 162026-4-16 19-27-30-34-37-39 | 26 4 122026-4-12 3-8-19-26-27-37 | 26 4 92026-4-9 6-20-21-27-31-42 | 26 4 52026-4-5 16-19-27-33-36-38 | 26 4 22026-4-2 5-7-15-16-40-41 | 26 3 292026-3-29 2-3-18-19-34-39 | 26 3 262026-3-26 5-11-20-25-26-29 | 26 3 222026-3-22 20-21-23-32-41-42 | 26 3 192026-3-19 3-10-13-26-27-35 | 26 3 152026-3-15 1-15-18-19-23-41 | 26 3 122026-3-12 2-6-8-12-25-31 | 26 3 82026-3-8 1-8-9-12-31-35 | 26 3 52026-3-5 6-21-36-37-40-42 | 26 3 12026-3-1 4-12-14-20-32-36 | 26 2 262026-2-26 1-2-8-11-39-42 | ||
| 20-23 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 23-41 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 34-37 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 20-42 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 19-27 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 21-42 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 11-20 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-41 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 26-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-25 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 22-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 23-42 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 36-42 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 14-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 30-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 30-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 32-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 27-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 34-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-26 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 26-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-42 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 15-41 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-8 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-12 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-8 | 2x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-05-03