Горещи двойки за Toto2 6/42
Най-често срещани номера
Открийте горещите двойки за лотарийната игра Toto2 6/42 от България! В тази таблица са отбелязани най-често теглените двойки числа въз основа на резултатите от последните 20 тегления. Подредени от най-често срещаните към най-рядко срещаните, тези горещи двойки ви дават статистическо предимство при избора на следващите ви щастливи числа. Разгледайте данните и подобрете стратегията си за лотарията още днес!
| Дата: година / месец / ден | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 3 152026-3-15 1-15-18-19-23-41 | 26 3 122026-3-12 2-6-8-12-25-31 | 26 3 82026-3-8 1-8-9-12-31-35 | 26 3 52026-3-5 6-21-36-37-40-42 | 26 3 12026-3-1 4-12-14-20-32-36 | 26 2 262026-2-26 1-2-8-11-39-42 | 26 2 222026-2-22 12-16-18-21-31-37 | 26 2 192026-2-19 3-4-5-11-30-32 | 26 2 152026-2-15 6-9-16-21-24-31 | 26 2 122026-2-12 1-2-4-5-23-39 | 26 2 82026-2-8 9-20-22-29-30-39 | 26 2 52026-2-5 4-5-14-18-34-40 | 26 2 12026-2-1 8-9-26-31-32-39 | 26 1 292026-1-29 5-6-13-15-16-18 | 26 1 252026-1-25 5-11-21-30-33-41 | 26 1 222026-1-22 3-4-16-33-36-40 | 26 1 182026-1-18 13-16-20-25-28-36 | 26 1 152026-1-15 1-3-21-30-38-41 | 26 1 112026-1-11 7-12-26-30-40-41 | 26 1 82026-1-8 1-3-15-18-29-42 | ||
| 15-18 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 8-31 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 12-31 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 9-31 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 4-5 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 30-41 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 1-15 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-18 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-23 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-41 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-8 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-12 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-8 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-9 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 36-40 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-14 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-32 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-42 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-18 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-21 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-31 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-4 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-11 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 6-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-39 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-40 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-18 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 13-16 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 21-41 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-3 | 2x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-03-15