Горещи двойки в българския език Тото 2 6/49
Открийте най-често теглените двойки числа в българската лотария Тото 2 6/49! Таблицата ни „Горещи двойки“ представя най-добрите комбинации, внимателно подредени по честотата им през последните 20 тегления. Анализирайте тенденциите, проследете най-горещите двойки и направете информиран избор за следващата си игра. Бъдете напред с актуални данни, за да подобрите стратегията си за лотарията.
| Дата: година / месец / ден | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 5 32026-5-3 13-14-23-27-36-42 | 26 4 302026-4-30 2-8-18-20-26-42 | 26 4 262026-4-26 8-11-26-30-36-38 | 26 4 232026-4-23 2-7-11-16-23-30 | 26 4 192026-4-19 9-19-37-40-41-47 | 26 4 162026-4-16 11-18-21-38-48-49 | 26 4 122026-4-12 2-4-8-14-28-43 | 26 4 92026-4-9 1-6-21-22-39-45 | 26 4 52026-4-5 1-6-7-12-13-19 | 26 4 22026-4-2 13-18-23-38-40-49 | 26 3 292026-3-29 20-25-27-29-30-46 | 26 3 262026-3-26 3-12-16-23-35-40 | 26 3 222026-3-22 12-22-28-30-33-49 | 26 3 192026-3-19 23-24-33-38-42-48 | 26 3 152026-3-15 1-3-12-40-44-49 | 26 3 122026-3-12 1-4-24-30-34-37 | 26 3 82026-3-8 3-4-13-22-33-48 | 26 3 52026-3-5 5-15-17-36-37-49 | 26 3 12026-3-1 5-18-19-24-37-48 | 26 2 262026-2-26 10-14-21-24-36-37 | ||
| 24-37 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 13-23 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 14-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 23-42 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-8 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-26 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 11-38 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-23 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-38 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 18-49 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 38-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 38-49 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-6 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-12 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 23-38 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 23-40 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 40-49 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-12 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 3-40 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-40 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 12-49 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 22-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 24-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 33-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 5-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 36-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-05-03