Горещи двойки в българския език Тото 2 6/49
Открийте най-често теглените двойки числа в българската лотария Тото 2 6/49! Таблицата ни „Горещи двойки“ представя най-добрите комбинации, внимателно подредени по честотата им през последните 20 тегления. Анализирайте тенденциите, проследете най-горещите двойки и направете информиран избор за следващата си игра. Бъдете напред с актуални данни, за да подобрите стратегията си за лотарията.
| Дата: година / месец / ден | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 11 12026-11-1 11-16-20-39-40-45 | 26 10 292026-10-29 10-21-31-33-41-46 | 26 10 252026-10-25 4-10-16-27-29-34 | 26 10 222026-10-22 15-16-20-24-36-47 | 26 10 182026-10-18 8-19-28-29-38-45 | 26 10 152026-10-15 2-4-10-32-36-46 | 26 10 112026-10-11 1-20-34-38-41-44 | 26 10 82026-10-8 20-24-26-29-31-45 | 26 10 42026-10-4 2-3-9-11-24-33 | 26 10 12026-10-1 16-26-36-41-45-48 | 26 9 272026-9-27 8-9-17-27-37-48 | 26 9 242026-9-24 8-19-21-27-35-43 | 26 9 202026-9-20 1-26-27-34-45-48 | 26 9 172026-9-17 9-10-26-33-35-46 | 26 9 132026-9-13 5-14-16-20-25-29 | 26 9 102026-9-10 9-16-18-22-30-37 | 26 9 62026-9-6 6-9-19-25-30-38 | 26 9 32026-9-3 8-16-20-35-38-47 | 26 8 302026-8-30 2-9-10-13-25-46 | 26 8 272026-8-27 1-8-15-17-41-43 | ||
| 16-20 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 10-46 | 4x | ||||||||||||||||||||
| 26-45 | 3x | ||||||||||||||||||||
| 16-45 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-45 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 10-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 33-46 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 4-10 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 27-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-36 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 16-47 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-24 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-47 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-19 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-38 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 19-38 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 29-45 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-10 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-46 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-34 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 1-41 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-38 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 20-29 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 2-9 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-33 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 26-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 45-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-17 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-27 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-37 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 27-48 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-35 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 8-43 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-10 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-46 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-30 | 2x | ||||||||||||||||||||
| 9-25 | 2x | ||||||||||||||||||||
The best pairs from the last 20 draws are displayed.
Update: 2026-11-01