Here you'll find a simple overview of the Bulgaria Toto2 6/49 draw frequencies from the past 12 months. The table clearly shows each number and how often it appeared monthly. With the easy-to-use selection form, you can instantly sort the information to see exactly what you're looking for.
| No | 11 25 | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | Total
 | 
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 
| 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 
| 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 
| 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 
| 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 
| 23 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 
| 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 
| 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 28 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 
| 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 
| 37 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 
| 38 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 
| 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 
| 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 
| 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 
| 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 
| 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 
| 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 
| 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
Update: 2025-11-02