|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-10 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 136 | 245 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 44 | 79 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 31 | 56 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 252 | 448 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 77 | 140 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 125 | 226 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 267 | 475 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 28 | 51 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 164 | 294 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 306 | 544 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 365 | 649 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 210 | 374 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 126 | 229 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 148 | 266 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 189 | 338 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 599 | 1060 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 410 | 727 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 64 | 118 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 450 | 797 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 220 | 392 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 257 | 457 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 98 | 180 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 100 | 182 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 3 | 7 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 14 | 27 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 157 | 282 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 331 | 588 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 62 | 114 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 340 | 604 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 96 | 175 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 102 | 187 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 58 | 105 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 338 | 601 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 136 | 245 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 43 | 77 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 4 | 9 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 160 | 287 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 48 | 86 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 159 | 286 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 60 | 110 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 468 | 828 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 258 | 460 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 85 | 154 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 502 | 888 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 22 | 41 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 479 | 847 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 123 | 223 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 134 | 243 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 289 | 513 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 156 | 280 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 728 | 1304 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 224 | 399 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 195 | 349 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 147 | 265 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 188 | 336 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 477 | 845 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 471 | 833 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 369 | 656 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 219 | 391 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 251 | 447 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 537 | 950 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1110 | 2196 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 427 | 756 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 68 | 125 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 298 | 530 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 172 | 307 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 337 | 600 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 609 | 1077 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 218 | 390 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 60 | 110 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 223 | 398 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 503 | 889 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 206 | 369 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 179 | 320 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 398 | 706 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 496 | 877 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 192 | 343 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 89 | 161 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 342 | 608 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 307 | 545 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 0 | 2 | 2026-11-10
| 4286 | | 11 | 396 | 702 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1773 | 3785 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 101 | 184 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 665 | 1175 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 600 | 1062 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1070 | 2102 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 116 | 210 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 367 | 651 | 2025-01-30
| 3919 |
|