|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-07 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 135 | 243 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 43 | 77 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 30 | 54 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 251 | 446 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 76 | 138 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 124 | 224 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 266 | 473 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 27 | 49 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 163 | 292 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 305 | 542 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 364 | 647 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 209 | 372 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 125 | 227 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 147 | 264 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 188 | 336 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 598 | 1058 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 409 | 725 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 63 | 116 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 449 | 795 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 219 | 390 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 256 | 455 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 97 | 178 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 99 | 180 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 2 | 5 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 13 | 25 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 156 | 280 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 330 | 586 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 61 | 112 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 339 | 602 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 95 | 173 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 101 | 185 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 57 | 103 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 337 | 599 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 135 | 243 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 42 | 75 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 3 | 7 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 159 | 285 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 47 | 84 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 158 | 284 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 59 | 108 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 467 | 826 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 257 | 458 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 84 | 152 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 501 | 886 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 21 | 39 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 478 | 845 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 122 | 221 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 133 | 241 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 288 | 511 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 155 | 278 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 727 | 1302 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 223 | 397 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 194 | 347 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 146 | 263 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 187 | 334 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 476 | 843 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 470 | 831 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 368 | 654 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 218 | 389 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 250 | 445 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 536 | 948 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1109 | 2194 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 426 | 754 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 67 | 123 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 297 | 528 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 171 | 305 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 336 | 598 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 608 | 1075 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 217 | 388 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 59 | 108 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 222 | 396 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 502 | 887 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 205 | 367 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 178 | 318 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 397 | 704 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 495 | 875 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 191 | 341 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 88 | 159 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 341 | 606 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 306 | 543 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 395 | 700 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1772 | 3783 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 294 | 522 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 100 | 182 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 664 | 1173 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 599 | 1060 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1069 | 2100 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 115 | 208 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 366 | 649 | 2025-01-30
| 3919 |
|