|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-12 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 137 | 246 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 45 | 80 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 32 | 57 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 253 | 449 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 78 | 141 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 126 | 227 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 268 | 476 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 29 | 52 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 165 | 295 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 307 | 545 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 366 | 650 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 211 | 375 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 127 | 230 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 149 | 267 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 190 | 339 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 600 | 1061 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 411 | 728 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 65 | 119 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 451 | 798 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 221 | 393 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 258 | 458 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 99 | 181 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 101 | 183 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 4 | 8 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 15 | 28 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 158 | 283 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 332 | 589 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 63 | 115 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 341 | 605 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 97 | 176 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 103 | 188 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 59 | 106 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 339 | 602 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 137 | 246 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 44 | 78 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 5 | 10 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 161 | 288 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 49 | 87 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 160 | 287 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 61 | 111 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 469 | 829 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 259 | 461 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 86 | 155 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 503 | 889 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 23 | 42 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 480 | 848 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 124 | 224 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 135 | 244 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 290 | 514 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 157 | 281 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 729 | 1305 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 225 | 400 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 196 | 350 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 148 | 266 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 189 | 337 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 478 | 846 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 472 | 834 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 370 | 657 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 220 | 392 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 252 | 448 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 538 | 951 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1111 | 2197 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 428 | 757 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 69 | 126 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 299 | 531 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 173 | 308 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 338 | 601 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 610 | 1078 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 219 | 391 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 61 | 111 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 224 | 399 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 504 | 890 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 207 | 370 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 180 | 321 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 399 | 707 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 497 | 878 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 193 | 344 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 90 | 162 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 343 | 609 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 308 | 546 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 1 | 3 | 2026-11-10
| 4286 | | 11 | 397 | 703 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1774 | 3786 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 102 | 185 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 666 | 1176 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 601 | 1063 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1071 | 2103 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 117 | 211 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 368 | 652 | 2025-01-30
| 3919 |
|