| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2025-06-14 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 24 | 9 | 16 | 2025-05-30
| 3987 | | 22 | 121 | 213 | 2024-11-14
| 3875 | | 22 | 30 | 54 | 2025-04-22
| 3966 | | 21 | 16 | 29 | 2025-05-17
| 3980 | | 20 | 75 | 134 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 271 | 477 | 2024-02-24
| 3725 | | 20 | 290 | 509 | 2024-01-23
| 3706 | | 20 | 24 | 41 | 2025-05-05
| 3972 | | 19 | 309 | 545 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 120 | 212 | 2024-11-15
| 3876 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 34 | 61 | 2025-04-15
| 3962 | | 19 | 160 | 282 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 303 | 534 | 2023-12-29
| 3693 | | 19 | 234 | 411 | 2024-04-30
| 3762 | | 19 | 595 | 1156 | 2022-04-16
| 3401 | | 18 | 518 | 976 | 2022-10-13
| 3478 | | 18 | 41 | 73 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 250 | 439 | 2024-04-02
| 3746 | | 18 | 79 | 141 | 2025-01-25
| 3917 | | 18 | 286 | 502 | 2024-01-30
| 3710 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 18 | 516 | 971 | 2022-10-18
| 3480 | | 18 | 80 | 142 | 2025-01-24
| 3916 | | 18 | 181 | 318 | 2024-08-01
| 3815 | | 18 | 50 | 89 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 96 | 169 | 2024-12-28
| 3900 | | 17 | 211 | 372 | 2024-06-08
| 3785 | | 17 | 62 | 110 | 2025-02-25
| 3934 | | 17 | 48 | 86 | 2025-03-21
| 3948 | | 16 | 178 | 313 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 177 | 311 | 2024-08-08
| 3819 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 212 | 373 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 189 | 332 | 2024-07-18
| 3807 | | 16 | 26 | 44 | 2025-05-02
| 3970 | | 16 | 127 | 223 | 2024-11-04
| 3869 | | 15 | 147 | 260 | 2024-09-28
| 3849 | | 15 | 492 | 915 | 2022-12-13
| 3504 | | 15 | 438 | 789 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 59 | 106 | 2025-03-01
| 3937 | | 15 | 292 | 513 | 2024-01-19
| 3704 | | 15 | 322 | 568 | 2023-11-25
| 3674 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 144 | 254 | 2024-10-04
| 3852 | | 15 | 187 | 330 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 41 | 73 | 2025-04-03
| 3955 | | 15 | 181 | 318 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 373 | 656 | 2023-08-29
| 3623 | | 14 | 79 | 141 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 91 | 162 | 2025-01-04
| 3905 | | 14 | 178 | 313 | 2024-08-06
| 3818 | | 14 | 145 | 255 | 2024-10-03
| 3851 | | 14 | 206 | 362 | 2024-06-18
| 3790 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 295 | 519 | 2024-01-13
| 3701 | | 14 | 186 | 327 | 2024-07-23
| 3810 | | 14 | 247 | 435 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 178 | 313 | 2024-08-06
| 3818 | | 14 | 820 | 1681 | 2020-11-07
| 3176 | | 14 | 29 | 52 | 2025-04-24
| 3967 | | 13 | 137 | 241 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 276 | 485 | 2024-02-16
| 3720 | | 13 | 8 | 15 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 47 | 85 | 2025-03-22
| 3949 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 13 | 319 | 562 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 690 | 1377 | 2021-09-07
| 3306 | | 13 | 136 | 240 | 2024-10-18
| 3860 | | 13 | 329 | 579 | 2023-11-14
| 3667 | | 13 | 56 | 100 | 2025-03-07
| 3940 | | 12 | 699 | 1398 | 2021-08-17
| 3297 | | 12 | 213 | 374 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 387 | 681 | 2023-08-04
| 3609 | | 12 | 328 | 577 | 2023-11-16
| 3668 | | 12 | 353 | 621 | 2023-10-03
| 3643 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 108 | 191 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 206 | 362 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 385 | 677 | 2023-08-08
| 3611 | | 11 | 52 | 93 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 169 | 297 | 2024-08-22
| 3827 | | 11 | 17 | 30 | 2025-05-16
| 3979 | | 11 | 369 | 649 | 2023-09-05
| 3627 | | 11 | 106 | 187 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1483 | 3270 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 26 | 47 | 2025-04-29
| 3970 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 10 | 1978 | 4425 | 2013-05-04
| 2018 | | 10 | 5 | 9 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 375 | 660 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 57 | 101 | 2025-03-06
| 3939 | | 10 | 310 | 547 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 780 | 1587 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 223 | 393 | 2024-05-18
| 3773 | | 7 | 77 | 136 | 2025-01-30
| 3919 | | 7 | 670 | 1331 | 2021-10-23
| 3326 |
|