|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-10 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 136 | 244 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 44 | 78 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 31 | 55 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 252 | 447 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 77 | 139 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 125 | 225 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 267 | 474 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 28 | 50 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 164 | 293 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 306 | 543 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 365 | 648 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 210 | 373 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 126 | 228 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 148 | 265 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 189 | 337 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 599 | 1059 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 410 | 726 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 64 | 117 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 450 | 796 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 220 | 391 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 257 | 456 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 98 | 179 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 100 | 181 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 3 | 6 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 14 | 26 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 157 | 281 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 331 | 587 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 62 | 113 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 340 | 603 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 96 | 174 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 102 | 186 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 58 | 104 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 338 | 600 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 136 | 244 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 43 | 76 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 4 | 8 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 160 | 286 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 48 | 85 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 159 | 285 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 60 | 109 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 468 | 827 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 258 | 459 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 85 | 153 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 502 | 887 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 22 | 40 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 479 | 846 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 123 | 222 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 134 | 242 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 289 | 512 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 156 | 279 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 728 | 1303 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 224 | 398 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 195 | 348 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 147 | 264 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 188 | 335 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 477 | 844 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 471 | 832 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 369 | 655 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 219 | 390 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 251 | 446 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 537 | 949 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1110 | 2195 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 427 | 755 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 68 | 124 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 298 | 529 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 172 | 306 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 337 | 599 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 609 | 1076 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 218 | 389 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 60 | 109 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 223 | 397 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 503 | 888 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 206 | 368 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 179 | 319 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 398 | 705 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 496 | 876 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 192 | 342 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 89 | 160 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 342 | 607 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 307 | 544 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 0 | 1 | 2026-11-10
| 4286 | | 11 | 396 | 701 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1773 | 3784 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 101 | 183 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 665 | 1174 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 600 | 1061 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1070 | 2101 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 116 | 209 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 367 | 650 | 2025-01-30
| 3919 |
|