|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-04-04 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 14 | 25 | 2026-03-12
| 4150 | | 23 | 162 | 284 | 2025-06-26
| 4002 | | 23 | 130 | 228 | 2025-08-21
| 4034 | | 21 | 3 | 6 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 145 | 255 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 81 | 143 | 2025-11-14
| 4083 | | 21 | 42 | 74 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 184 | 324 | 2025-05-17
| 3980 | | 20 | 243 | 429 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 88 | 154 | 2025-11-03
| 4076 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 4 | 9 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 26 | 46 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 36 | 65 | 2026-01-31
| 4128 | | 20 | 165 | 290 | 2025-06-20
| 3999 | | 20 | 67 | 118 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 477 | 840 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 288 | 507 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 328 | 577 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 98 | 172 | 2025-10-16
| 4066 | | 19 | 135 | 237 | 2025-08-12
| 4029 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 18 | 686 | 1271 | 2022-10-13
| 3478 | | 18 | 35 | 62 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 209 | 368 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 60 | 107 | 2025-12-20
| 4104 | | 18 | 248 | 437 | 2025-01-24
| 3916 | | 18 | 218 | 384 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 264 | 464 | 2024-12-28
| 3900 | | 17 | 379 | 667 | 2024-06-08
| 3785 | | 17 | 216 | 381 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 14 | 25 | 2026-03-12
| 4150 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 161 | 283 | 2025-06-27
| 4003 | | 17 | 38 | 67 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 37 | 66 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 346 | 608 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 120 | 212 | 2025-09-06
| 4044 | | 16 | 136 | 240 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 380 | 668 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 357 | 627 | 2024-07-18
| 3807 | | 16 | 142 | 249 | 2025-07-31
| 4022 | | 16 | 2 | 4 | 2026-04-02
| 4162 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 1 | 3 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 315 | 555 | 2024-09-28
| 3849 | | 15 | 12 | 23 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 150 | 263 | 2025-07-17
| 4014 | | 15 | 167 | 293 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 34 | 60 | 2026-02-05
| 4130 | | 15 | 606 | 1084 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 102 | 179 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 73 | 129 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 460 | 808 | 2024-01-19
| 3704 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 25 | 45 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 142 | 249 | 2025-07-31
| 4022 | | 15 | 490 | 863 | 2023-11-25
| 3674 | | 15 | 66 | 116 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 355 | 625 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 349 | 613 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 247 | 436 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 97 | 171 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 129 | 227 | 2025-08-22
| 4035 | | 14 | 415 | 730 | 2024-04-06
| 3749 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 988 | 1976 | 2020-11-07
| 3176 | | 14 | 197 | 347 | 2025-04-24
| 3967 | | 13 | 305 | 536 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 176 | 310 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 50 | 87 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 215 | 380 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 487 | 857 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 96 | 170 | 2025-10-18
| 4068 | | 12 | 867 | 1693 | 2021-08-17
| 3297 | | 12 | 101 | 178 | 2025-10-10
| 4063 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 381 | 669 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 84 | 149 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 57 | 100 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 276 | 486 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 374 | 657 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 70 | 123 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 220 | 388 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 185 | 325 | 2025-05-16
| 3979 | | 11 | 274 | 482 | 2024-12-10
| 3890 | | 11 | 84 | 149 | 2025-11-08
| 4080 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 10 | 1651 | 3565 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 2146 | 4720 | 2013-05-04
| 2018 | | 10 | 173 | 304 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 543 | 955 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 478 | 842 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 132 | 231 | 2025-08-18
| 4032 | | 9 | 948 | 1882 | 2021-02-09
| 3216 | | 7 | 245 | 431 | 2025-01-30
| 3919 | | 7 | 838 | 1626 | 2021-10-23
| 3326 |
|