| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2025-06-28 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 24 | 17 | 31 | 2025-05-30
| 3987 | | 23 | 2 | 4 | 2025-06-26
| 4002 | | 22 | 38 | 69 | 2025-04-22
| 3966 | | 21 | 24 | 44 | 2025-05-17
| 3980 | | 20 | 83 | 149 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 279 | 492 | 2024-02-24
| 3725 | | 20 | 298 | 524 | 2024-01-23
| 3706 | | 20 | 32 | 56 | 2025-05-05
| 3972 | | 20 | 5 | 10 | 2025-06-20
| 3999 | | 19 | 317 | 560 | 2023-12-18
| 3687 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 128 | 227 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 42 | 76 | 2025-04-15
| 3962 | | 19 | 168 | 297 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 311 | 549 | 2023-12-29
| 3693 | | 19 | 242 | 426 | 2024-04-30
| 3762 | | 18 | 526 | 991 | 2022-10-13
| 3478 | | 18 | 49 | 88 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 258 | 454 | 2024-04-02
| 3746 | | 18 | 87 | 156 | 2025-01-25
| 3917 | | 18 | 294 | 517 | 2024-01-30
| 3710 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 18 | 524 | 986 | 2022-10-18
| 3480 | | 18 | 88 | 157 | 2025-01-24
| 3916 | | 18 | 189 | 333 | 2024-08-01
| 3815 | | 18 | 58 | 104 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 104 | 184 | 2024-12-28
| 3900 | | 17 | 219 | 387 | 2024-06-08
| 3785 | | 17 | 70 | 125 | 2025-02-25
| 3934 | | 17 | 56 | 101 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 1 | 3 | 2025-06-27
| 4003 | | 16 | 186 | 328 | 2024-08-06
| 3818 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 185 | 326 | 2024-08-08
| 3819 | | 16 | 220 | 388 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 197 | 347 | 2024-07-18
| 3807 | | 16 | 135 | 238 | 2024-11-04
| 3869 | | 15 | 155 | 275 | 2024-09-28
| 3849 | | 15 | 7 | 13 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 500 | 930 | 2022-12-13
| 3504 | | 15 | 446 | 804 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 67 | 121 | 2025-03-01
| 3937 | | 15 | 300 | 528 | 2024-01-19
| 3704 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 3 | 6 | 2025-06-24
| 4001 | | 15 | 330 | 583 | 2023-11-25
| 3674 | | 15 | 152 | 269 | 2024-10-04
| 3852 | | 15 | 195 | 345 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 49 | 88 | 2025-04-03
| 3955 | | 15 | 189 | 333 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 381 | 671 | 2023-08-29
| 3623 | | 14 | 87 | 156 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 99 | 177 | 2025-01-04
| 3905 | | 14 | 153 | 270 | 2024-10-03
| 3851 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 214 | 377 | 2024-06-18
| 3790 | | 14 | 303 | 534 | 2024-01-13
| 3701 | | 14 | 255 | 450 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 186 | 328 | 2024-08-06
| 3818 | | 14 | 828 | 1696 | 2020-11-07
| 3176 | | 14 | 37 | 67 | 2025-04-24
| 3967 | | 13 | 145 | 256 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 284 | 500 | 2024-02-16
| 3720 | | 13 | 16 | 30 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 55 | 100 | 2025-03-22
| 3949 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 13 | 327 | 577 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 698 | 1392 | 2021-09-07
| 3306 | | 13 | 144 | 255 | 2024-10-18
| 3860 | | 13 | 337 | 594 | 2023-11-14
| 3667 | | 13 | 64 | 115 | 2025-03-07
| 3940 | | 12 | 707 | 1413 | 2021-08-17
| 3297 | | 12 | 221 | 389 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 395 | 696 | 2023-08-04
| 3609 | | 12 | 336 | 592 | 2023-11-16
| 3668 | | 12 | 361 | 636 | 2023-10-03
| 3643 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 116 | 206 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 214 | 377 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 393 | 692 | 2023-08-08
| 3611 | | 11 | 60 | 108 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 177 | 312 | 2024-08-22
| 3827 | | 11 | 25 | 45 | 2025-05-16
| 3979 | | 11 | 377 | 664 | 2023-09-05
| 3627 | | 11 | 114 | 202 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1491 | 3285 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 34 | 62 | 2025-04-29
| 3970 | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 10 | 1986 | 4440 | 2013-05-04
| 2018 | | 10 | 13 | 24 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 383 | 675 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 65 | 116 | 2025-03-06
| 3939 | | 10 | 318 | 562 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 788 | 1602 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 231 | 408 | 2024-05-18
| 3773 | | 7 | 85 | 151 | 2025-01-30
| 3919 | | 7 | 678 | 1346 | 2021-10-23
| 3326 |
|