|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-03 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 132 | 237 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 40 | 71 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 27 | 48 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 248 | 440 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 73 | 132 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 121 | 218 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 263 | 467 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 24 | 43 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 160 | 286 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 302 | 536 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 361 | 641 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 206 | 366 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 122 | 221 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 144 | 258 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 185 | 330 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 595 | 1052 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 406 | 719 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 60 | 110 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 446 | 789 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 216 | 384 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 253 | 449 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 94 | 172 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 96 | 174 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 10 | 19 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 153 | 274 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 327 | 580 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 58 | 106 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 336 | 596 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 92 | 167 | 2026-05-21
| 4190 | | 18 | 382 | 676 | 2024-12-28
| 3900 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 98 | 179 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 54 | 97 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 334 | 593 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 132 | 237 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 39 | 69 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 0 | 1 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 156 | 279 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 44 | 78 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 155 | 278 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 56 | 102 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 464 | 820 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 254 | 452 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 81 | 146 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 498 | 880 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 18 | 33 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 475 | 839 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 119 | 215 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 130 | 235 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 285 | 505 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 152 | 272 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 724 | 1296 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 220 | 391 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 191 | 341 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 143 | 257 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 184 | 328 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 473 | 837 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 467 | 825 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 365 | 648 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 215 | 383 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 247 | 439 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 533 | 942 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1106 | 2188 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 423 | 748 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 64 | 117 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 294 | 522 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 168 | 299 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 333 | 592 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 605 | 1069 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 214 | 382 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 56 | 102 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 219 | 390 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 499 | 881 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 202 | 361 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 175 | 312 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 394 | 698 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 492 | 869 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 188 | 335 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 85 | 153 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 338 | 600 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 303 | 537 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 392 | 694 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1769 | 3777 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 291 | 516 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 97 | 176 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 661 | 1167 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 596 | 1054 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1066 | 2094 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 112 | 202 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 363 | 643 | 2025-01-30
| 3919 |
|