|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-05 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 133 | 239 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 41 | 73 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 28 | 50 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 249 | 442 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 74 | 134 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 122 | 220 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 264 | 469 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 25 | 45 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 161 | 288 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 303 | 538 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 362 | 643 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 207 | 368 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 123 | 223 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 145 | 260 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 186 | 332 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 596 | 1054 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 407 | 721 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 61 | 112 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 447 | 791 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 217 | 386 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 254 | 451 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 95 | 174 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 97 | 176 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 0 | 1 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 11 | 21 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 154 | 276 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 328 | 582 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 59 | 108 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 337 | 598 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 93 | 169 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 99 | 181 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 55 | 99 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 335 | 595 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 133 | 239 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 40 | 71 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 1 | 3 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 157 | 281 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 45 | 80 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 156 | 280 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 57 | 104 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 465 | 822 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 255 | 454 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 82 | 148 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 499 | 882 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 19 | 35 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 476 | 841 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 120 | 217 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 131 | 237 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 286 | 507 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 153 | 274 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 725 | 1298 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 221 | 393 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 192 | 343 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 144 | 259 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 185 | 330 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 474 | 839 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 468 | 827 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 366 | 650 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 216 | 385 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 248 | 441 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 534 | 944 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1107 | 2190 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 424 | 750 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 65 | 119 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 295 | 524 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 169 | 301 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 334 | 594 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 606 | 1071 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 215 | 384 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 57 | 104 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 220 | 392 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 500 | 883 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 203 | 363 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 176 | 314 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 395 | 700 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 493 | 871 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 189 | 337 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 86 | 155 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 339 | 602 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 304 | 539 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 393 | 696 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1770 | 3779 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 292 | 518 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 98 | 178 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 662 | 1169 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 597 | 1056 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1067 | 2096 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 113 | 204 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 364 | 645 | 2025-01-30
| 3919 |
|