|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-14 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 138 | 249 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 46 | 83 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 33 | 60 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 254 | 452 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 79 | 144 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 127 | 230 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 269 | 479 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 30 | 55 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 166 | 298 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 308 | 548 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 367 | 653 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 212 | 378 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 128 | 233 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 150 | 270 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 191 | 342 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 601 | 1064 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 412 | 731 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 66 | 122 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 452 | 801 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 222 | 396 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 259 | 461 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 100 | 184 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 102 | 186 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 5 | 11 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 16 | 31 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 159 | 286 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 333 | 592 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 64 | 118 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 342 | 608 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 98 | 179 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 104 | 191 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 60 | 109 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 340 | 605 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 138 | 249 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 45 | 81 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 6 | 13 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 162 | 291 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 50 | 90 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 161 | 290 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 62 | 114 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 470 | 832 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 260 | 464 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 87 | 158 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 504 | 892 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 24 | 45 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 481 | 851 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 125 | 227 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 136 | 247 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 291 | 517 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 158 | 284 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 730 | 1308 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 226 | 403 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 197 | 353 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 149 | 269 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 190 | 340 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 479 | 849 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 473 | 837 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 371 | 660 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 221 | 395 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 253 | 451 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 539 | 954 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1112 | 2200 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 429 | 760 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 70 | 129 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 300 | 534 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 174 | 311 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 339 | 604 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 611 | 1081 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 220 | 394 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 62 | 114 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 225 | 402 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 505 | 893 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 208 | 373 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 181 | 324 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 400 | 710 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 498 | 881 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 194 | 347 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 91 | 165 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 344 | 612 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 309 | 549 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 2 | 6 | 2026-11-10
| 4286 | | 11 | 398 | 706 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1775 | 3789 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 103 | 188 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 667 | 1179 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 602 | 1066 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1072 | 2106 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 118 | 214 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 369 | 655 | 2025-01-30
| 3919 |
|