|
| |
Most common consecutive pairs1998-01-03 - 2026-11-07 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 26 | 135 | 242 | 2026-03-12
| 4150 | | 24 | 43 | 76 | 2026-08-25
| 4242 | | 23 | 30 | 53 | 2026-09-17
| 4255 | | 23 | 251 | 445 | 2025-08-21
| 4034 | | 22 | 76 | 137 | 2026-06-25
| 4209 | | 21 | 124 | 223 | 2026-03-31
| 4161 | | 21 | 266 | 472 | 2025-07-25
| 4019 | | 21 | 27 | 48 | 2026-09-22
| 4258 | | 21 | 163 | 291 | 2026-01-22
| 4122 | | 21 | 305 | 541 | 2025-05-17
| 3980 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 20 | 364 | 646 | 2025-02-01
| 3921 | | 20 | 209 | 371 | 2025-11-03
| 4076 | | 20 | 125 | 226 | 2026-03-28
| 4160 | | 20 | 147 | 263 | 2026-02-19
| 4138 | | 20 | 188 | 335 | 2025-12-09
| 4097 | | 19 | 598 | 1057 | 2023-12-18
| 3687 | | 19 | 409 | 724 | 2024-11-15
| 3876 | | 19 | 63 | 115 | 2026-07-17
| 4222 | | 19 | 449 | 794 | 2024-09-06
| 3836 | | 19 | 219 | 389 | 2025-10-16
| 4066 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 19 | 256 | 454 | 2025-08-12
| 4029 | | 19 | 97 | 177 | 2026-05-16
| 4188 | | 19 | 99 | 179 | 2026-05-14
| 4186 | | 19 | 2 | 4 | 2026-11-05
| 4283 | | 19 | 13 | 24 | 2026-10-16
| 4272 | | 18 | 156 | 279 | 2026-02-03
| 4129 | | 18 | 330 | 585 | 2025-04-03
| 3955 | | 18 | 61 | 111 | 2026-07-21
| 4224 | | 18 | 339 | 601 | 2025-03-18
| 3946 | | 18 | 95 | 172 | 2026-05-21
| 4190 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 17 | 101 | 184 | 2026-05-09
| 4184 | | 17 | 57 | 102 | 2026-07-30
| 4228 | | 17 | 337 | 598 | 2025-03-21
| 3948 | | 17 | 135 | 242 | 2026-03-12
| 4150 | | 17 | 42 | 74 | 2026-08-27
| 4243 | | 17 | 3 | 6 | 2026-11-03
| 4282 | | 17 | 159 | 284 | 2026-01-29
| 4126 | | 17 | 47 | 83 | 2026-08-18
| 4238 | | 17 | 158 | 283 | 2026-01-30
| 4127 | | 16 | 59 | 107 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 16 | 467 | 825 | 2024-08-06
| 3818 | | 16 | 257 | 457 | 2025-08-09
| 4028 | | 16 | 84 | 151 | 2026-06-11
| 4201 | | 16 | 501 | 885 | 2024-06-07
| 3784 | | 16 | 21 | 38 | 2026-10-02
| 4264 | | 16 | 478 | 844 | 2024-07-18
| 3807 | | 15 | 122 | 220 | 2026-04-03
| 4163 | | 15 | 133 | 240 | 2026-03-14
| 4152 | | 15 | 288 | 510 | 2025-06-17
| 3997 | | 15 | 155 | 277 | 2026-02-05
| 4130 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 15 | 727 | 1301 | 2023-04-18
| 3558 | | 15 | 223 | 396 | 2025-10-09
| 4062 | | 15 | 194 | 346 | 2025-11-28
| 4091 | | 15 | 146 | 262 | 2026-02-20
| 4139 | | 15 | 187 | 333 | 2025-12-11
| 4098 | | 15 | 476 | 842 | 2024-07-20
| 3809 | | 15 | 470 | 830 | 2024-08-01
| 3815 | | 14 | 368 | 653 | 2025-01-25
| 3917 | | 14 | 218 | 388 | 2025-10-17
| 4067 | | 14 | 250 | 444 | 2025-08-22
| 4035 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 14 | 536 | 947 | 2024-04-06
| 3749 | | 14 | 1109 | 2193 | 2020-11-07
| 3176 | | 13 | 426 | 753 | 2024-10-17
| 3859 | | 13 | 67 | 122 | 2026-07-10
| 4218 | | 13 | 297 | 527 | 2025-05-31
| 3988 | | 13 | 171 | 304 | 2026-01-09
| 4114 | | 13 | 336 | 597 | 2025-03-22
| 3949 | | 13 | 608 | 1074 | 2023-12-01
| 3677 | | 13 | 217 | 387 | 2025-10-18
| 4068 | | 13 | 59 | 107 | 2026-07-25
| 4226 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 12 | 222 | 395 | 2025-10-10
| 4063 | | 12 | 502 | 886 | 2024-06-06
| 3783 | | 12 | 205 | 366 | 2025-11-08
| 4080 | | 12 | 178 | 317 | 2025-12-27
| 4107 | | 12 | 397 | 703 | 2024-12-06
| 3888 | | 12 | 495 | 874 | 2024-06-18
| 3790 | | 11 | 191 | 340 | 2025-12-04
| 4094 | | 11 | 88 | 158 | 2026-06-04
| 4197 | | 11 | 341 | 605 | 2025-03-14
| 3944 | | 11 | 306 | 542 | 2025-05-16
| 3979 | | Numbers | Frequency | Drawn ago | Days ago | Last Drawn Date | Drawn No | | 11 | 395 | 699 | 2024-12-10
| 3890 | | 10 | 1772 | 3782 | 2016-07-02
| 2513 | | 10 | 294 | 521 | 2025-06-06
| 3991 | | 10 | 100 | 181 | 2026-05-12
| 4185 | | 10 | 664 | 1172 | 2023-08-25
| 3621 | | 10 | 599 | 1059 | 2023-12-16
| 3686 | | 9 | 1069 | 2099 | 2021-02-09
| 3216 | | 8 | 115 | 207 | 2026-04-16
| 4170 | | 7 | 366 | 648 | 2025-01-30
| 3919 |
|